69
0
0
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2024年危险废物污染环境防治信息公开如下:
1、危险废物产生单位信息公开
企业名称:林州市嘉盛新能源有限公司
地址:河南省安阳林州市横水镇西赵村东侧
环保负责人及电话:张增辉 16692709109
危险废物产生规模:100吨及以上10000吨以下
危险废物贮存设施数量:仓库2处,储罐0处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):280㎡
其中:飞灰暂存间230平方米、危废间50平方米,储罐0升
序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生来源 | 污染防治措施 |
1 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 772-002-18 | 生活垃圾焚烧产生飞灰 | 地面防渗,分类收集,暂存于厂内飞灰暂存间,螯合稳定化处理飞灰经检测合格、满足填埋要求后送至林州市城市生活垃圾无害化处理有限公司 |
2 | 除尘废布袋 | HW49 | 900-041-49 | 废气治理 | 地面防渗,分类收集,暂存于厂内危废间,定期交由有处置资质第三方公司处置 |
3 | 废包装桶/ 渗滤液处理产生废滤膜组件 | HW49 | 900-041-49 | 废弃包装物/ 渗滤液废水处理产生 | 地面防渗,分类收集,暂存于厂内危废间,定期交由有处置资质第三方公司处置 |
4 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 设备检修过程产生 | 地面防渗,分类收集,暂存于厂内危废间,定期交由有处置资质第三方公司处置 |
5 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 废气治理 | 地面防渗,分类收集,暂存于厂内飞灰暂存间,定期交由有处置资质第三方公司处置 |
6 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 实验室/在线监测小室产生废液 | 地面防渗,分类收集,暂存于厂内危废间,定期交由有处置资质第三方公司处置 |
7 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 臭气治理 | 地面防渗,分类收集,暂存于厂内危废间,定期交由有处置资质第三方公司处置 |
2、 2025年度危废管理情况
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 2023年产生量 | 2022年底贮存 | 2023年处置量 | 2023年底贮存 | 2024年处置量 | 2024年底贮存 | 2025年处置量 | 2025年底贮存 |
生活垃圾焚烧飞灰 | 772-002-18 | HW18 | 固态 | 4988.966 | 612.515 | 5469.27 | 132.211 | 5942.36 | 233.754 | 5856.8 | 670.426 |
废矿物油 | 900-249-08 | HW08 | 液态 | 1.12 | 1.24 | 1.68 | 0.68 | 1.14 | 0 | 0 | 0.5577 |
废包装桶 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 0.53 | 0.36 | 0.56 | 0.45 | 1.74 | 0.203 | 0 | 0.4736 |
实验室废液 | 900-247-49 | HW49 | 液态 | 1.342 | 0.325 | 0.44 | 1.106 | 0.5 | 0.16 | 0 | 1.9096 |
除尘废布袋 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渗滤液处理产生废滤膜组件 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废催化剂 | 772-007-50 | HW50 | 固态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 固态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 0 | 0 |
3、企业内部危险废物防治设施运行情况
公司按照《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597—2023建设的飞灰暂存间、危废库,并按照《危险废物识别标志设置技术规范》HJ 1276—2022设置危险废物标识;已做好“三防”及规范化管理措施,贮存设施正常运行,未发生异常和事故。
4、危险废物转移情况
2025年产生的生活垃圾焚烧飞灰螯合固化,经检测合格后委托有运输资质的公司送至林州市城市生活垃圾无害化处理有限公司生活垃圾焚烧飞灰填埋专区进行填埋处置。
2025年度产生的废催化剂委托郑州豫达有色金属有限公司进行综合利用,运输单位和处置单位均具备相应资质;转运处置已按规范要求申请转移联单。
5、危险废物管理制度建立及落实情况
我公司制定了详细的危废管理制度、危险废物管理责任制、危废污染防治岗位责任制、危险废物培训制度、危险废物风险隐患排查制度、危险废物交接管理办法等制度流程。我公司设立以企业负责人为组长、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小组,对公司的各项环境保护工作进行协调、指导和决策;各产废部门严格遵守公司制度,合理、合法、合规的管理产生的危险废物。
6、事故应急预案制定、执行情况
2025年组织危险废物专项培训1次,现场演练1次。根据危废产生源、危废类别、危废特性,组织产废部门人员、贮存部门人员进行危废管理培训,熟悉现场管理、台账管理的具体要求。按照预先制定的事故应急预案,进行事故应急演练,总结经验,提高事故应急能力。
回复
收藏
分享
列表
0/150