46
0
0
为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关环保法律法规。以“预防为主防治结合、综合治理的原则改善环境。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督,结合我司实际情况,现将2025年危废处信息进行公示,接受监督。
| 华亭市创卫固体废弃物处置有限责任公司关于危险废物污染环境防治信息公示 | ||||||||
| 医疗废物收集、处置情况(2025年1月1日-2025年12月31日) | ||||||||
| 序号 | 废物名称 | 代码 | 产生环节 | 本期收集量(吨) | 本期贮存量 | 本期处置量 | 处置方式 | 残渣去向 |
| 1 | 感染性医疗废物 | 841-001-01 | 医废收集 | 217.429149 | 0 | 217.429149 | 高温蒸汽 | 华亭市城市环境卫生管理所 |
| 2 | 损伤性医疗废物 | 841-002-01 | 医废收集 | 45.759873 | 0 | 45.759873 | 高温蒸汽 | 华亭市城市环境卫生管理所 |
| 3 | 病理性医疗废物 | 841-003-01 | 医废收集 | 0.79826 | 0 | 0.79826 | 高温蒸汽 | 华亭市城市环境卫生管理所 |
| 危险废物产生处置情况(2025年1月1日-2025年12月31日) | ||||||||
| 序号 | 废物名称 | 代码 | 产生环节 | 本期产生量(吨) | 本期贮存量 | 本期处置量 | 处置方式 | 去向 |
| 1 | 废活性炭 | 900-041-49 | 废气处理 | 0.084 | 0 | 0.183 | 委托处置 | 交由甘肃金创绿丰环境技术 有限责任公司处置 |
| 2 | 废含汞荧光灯管 | 900-023-29 | 废气处理 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 | 交由甘肃金创绿丰环境技术 有限责任公司处置 |
| 3 | 污泥 | 772-006-49 | 废水处理 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 | 交由甘肃金创绿丰环境技术 有限责任公司处置 |
| 4 | 废MBR膜 | 900-041-49 | 废水处理 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 | 交由甘肃金创绿丰环境技术 有限责任公司处置 |
回复
收藏
分享
列表
0/150