61
0
0
单位名称 | 惠州东和数码科技有限公司 | 注册地址 | 博罗县石湾镇西田村 | 行业类别 | 电子电路制造 |
生产经营场所地址 | 博罗县石湾镇西田村 | 行政区划 | 广东省惠州市博罗县 | 行业代码 | 3982 |
生产经营场所中心经度 | 114°24′38″ | 生产经营场所中心纬度 | 23°6′49″ | 统一社会信用代码 | 91441322731471690M |
法定代表人 | 吉田哲也 | 危险废物环境管理 技术负责人 | 喻红波 | 联系电话 | 13927314557 |
是否有环境影响评价审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件 文号或备案编号 | 惠市环建【2001】11 号 | 管理类别 | 危险废物环境重点 监管单位 |
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 是 | 排污许可证证书编号或 排污登记表编号 | 91441322731471690M001R | 单位网址 | https://www.towapcb.cn |
年产量 | 约20万平米/年 | 年危废产生量 | 约1000吨/年 | 危废仓库 | TS001、TS002、 TS003、TS004、TS007 |
公司简介 | 我司成立于2001年9月。原名惠州胜鑫电子有限公司,2008年由东和印制工业株式会社 (日本)接手,成立惠州东和数码科技有限公司。公司占地面积16000平方米,建筑面积约10000平方米,注册资本5675万港币(约人民币5000万元),总投资7000万港币(约人民币6000万元),其中环保投资约300万元,主要生产产品为单面、双面、多层线路板。公司建设有废水废气治理设施,废水、废气均按照排污证要求标准处理达标后排放。危险废物管理方面,我司设置了废蚀刻液、废剥锡液的储存罐,含铜污泥的储存仓库、以及干膜渣、油墨渣等废物的储存仓库(详情如下表)。公司产生的危险废物均分类存放,同时也建立了危废的日常管理台帐、签订了合同委托有资质的处置公司进行合法处置,且处置均开具转移联单。我司对于环境的突发情况建立了突发应急预案,按照环保局的要求于2024年3月1日进行了备案登记。按照环保要求,我司新建有消防应急池,并在规定的场所设有消防栓、灭火器等应急设备。我司也按规定购买了环境污染责任险。我司总务部每年有组织突发环境事件如化学品泄漏、火灾等方面的应急演练,同时每年有计划地组织了危废相关人员进行了危险废物规范化管理方面的培训。 | ||||
固体(危险)废物排放信息(2025年) | ||||||||
序号 | 固体(危险)废物名称 | 固废类别 | 废物代码 | 上年度贮存量 (t) | 本年度产生量(t) | 本年度处置量(t) | 本年度贮存量(t) | 处置公司 |
1 | 废蚀刻液 | 危险废物 | 398-004-22 | 2 | 422.225 | 424.225 | 0 | 广东中耀环境科技有限公司 惠州TCL环境科技有限公司 |
2 | 在线监控废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 29.56 | 270.88 | 300.44 | 0 | 广东中耀环境科技有限公司 |
3 | 含铜污泥 | 危险废物 | 398-051-22 | 12 | 125.17 | 133.17 | 4 | 广东飞南资源利用股份有限公司 广东允诚再生资源有限公司 珠海市新虹环保开发有限公司 |
4 | 废剥锡液 | 危险废物 | 336-066-17 | 2.771 | 16.9425 | 18.487 | 1.2265 | 惠州TCL环境科技有限公司 广东中耀环境科技有限公司 广东金浩宇环保科技有限公司 |
5 | 干膜渣 | 危险废物 | 900-019-16 | 2.485 | 20.9345 | 21.7575 | 1.662 | 中山中晟环境科技有限公司 |
6 | 油墨渣 | 危险废物 | 900-253-12 | 0.553 | 4.011 | 4.207 | 0.357 | 中山中晟环境科技有限公司 |
7 | 废油墨空桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 1.04 | 12.247 | 12.83 | 0.457 | 中山中晟环境科技有限公司 |
8 | 报废线路板 | 危险废物 | 900-045-49 | 0.337 | 1.5655 | 1.8515 | 0.051 | 东莞市万容环保技术有限公司 东莞市天图环保科技有限公司 |
9 | 废抹布 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.518 | 1.89 | 1.918 | 0.49 | 中山中晟环境科技有限公司 |
10 | 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0.016 | 0.048 | 0.059 | 0.005 | 中山中晟环境科技有限公司 |
11 | 废菲林 | 危险废物 | 900-019-16 | 0.259 | 1.357 | 1.579 | 0.037 | 中山中晟环境科技有限公司 |
12 | 废滤芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 中山中晟环境科技有限公司 |
13 | 废机油 | 危险废物 | 900-217-08 | 0 | 63.89 | 63.89 | 0 | 中山中晟环境科技有限公司 |
14 | 废酸液 | 危险废物 | 900-305-34 | 0.1 | 0.375 | 0.375 | 0.1 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
15 | 酸碱喷淋废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 1 | 2.13 | 3.1 | 0.03 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
16 | 废药剂包装物 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.06 | 0.345 | 0.375 | 0.03 | 中山中晟环境科技有限公司 |
序号 | 固体(危险)废物名称 | 固废类别 | 废物代码 | 上年度贮存量 (t) | 本年度产生量(t) | 本年度处置量(t) | 本年度贮存量(t) | 处置方式 |
1 | 覆铜板边角料 | 一般固废 | SW59 | 0 | 13.192 | 13.192 | 0 | 交给合法经营的第三方处置 |
2 | 废木材及相关制品 | 一般固废 | SW59 | 0 | 7.132 | 7.132 | 0 | |
3 | 废塑料 | 一般固废 | SW59 | 0 | 7.244 | 7.244 | 0 | |
4 | 工业粉尘 | 一般固废 | SW59 | 0 | 4.79 | 4.79 | 0 | |
5 | 废纸 | 一般固废 | SW59 | 0 | 8.42 | 8.42 | 0 | |
6 | 有色金属 | 一般固废 | SW59 | 0 | 13.11 | 13.11 | 0 | |
7 | 工业垃圾 | 一般固废 | SW59 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 |
回复
收藏
分享
列表
0/150