22
0
0
1、企业名称:山东新格动力有限公司
2、地址:潍坊市寒亭区朱里街道前朱里村005县道与309国道交叉口向西100米路北
3、法定代表人:孙良吉
4、环保负责人及电话:刘汉鹏13721979157
5、危险废物产生规模:年产废量1吨以下
6、危险废物贮存设施数量:危废仓库1处
7、危险废物贮存设施建筑面积(容积):危废仓库10平方米
山东新格动力有限公司2025年危险废物情况如下:
| 山东新格动力有限公司2025年申报报表 | |||||||||||||
| 序号 | 产生情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | ||||||||||
| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 | 单位名称 | 危险废物经验许可证编号 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 上年贮存量 | 当前贮存量 | |
| 1 | 废矿物油. | HW08 | 900-214-08 | 固态 | 易燃性,毒性 | 0.03 | 吨 | 潍坊众垚环保科技有限公司 | 潍坊危证24号 | C5 | 0.055 | 0.025 | 0 |
| 2 | 清洗废水 | HW09 | 900-007-09 | 液态 | 毒性 | 0.05 | 吨 | 潍坊众垚环保科技有限公司 | 潍坊危证24号 | C5 | 0.095 | 0.045 | 0 |
| 3 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 固态 | 毒性 | 15 | 千克 | 潍坊众垚环保科技有限公司 | 潍坊危证24号 | C5 | 21.5 | 6.5 | 0 |
| 4 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 固态 | 毒性 | 0 | 吨 | 潍坊众垚环保科技有限公司 | 潍坊危证24号 | C5 | 0.035 | 0.035 | 0 |
| 5 | 废漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 毒性 | 0.01 | 吨 | 潍坊众垚环保科技有限公司 | 潍坊危证24号 | C5 | 0.02 | 0.01 | 0 |
回复
收藏
分享
列表
0/150