15
0
0
| 2025年福建钰融科技有限公司第四季度危险废物委外处置情况一览表 | ||||
| 危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 第四季度委外处置量 | 去向 |
| HW06 | 900-407-06 | 废有机溶剂(蒸馏残渣) | 11.2325吨 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 |
| 52.233吨 | 厦门东江环保科技有限公司 | |||
| HW06 | 900-409-06 | 污泥 | 13.39吨 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 |
| / | / | |||
| HW49 | 900-041-49 | 沾染化学试剂容器及擦拭布等 | 0.3515吨 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 |
| 2.3263吨 | 厦门东江环保科技有限公司 | |||
| HW08 | 900-214-08 | 废机油 | 0.193吨 | 厦门东江环保科技有限公司 |
| HW49 | 900-047-49 | 实验废物 | 0.36吨 | 厦门东江环保科技有限公司 |
回复
收藏
分享
列表
0/150