28
0
0
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量 (吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及 整改情况 |
淮安国瑞化工有限公司 | 1.炔草酯 2.氯氟比氧乙酸异辛酯 3.五氟磺草胺 4.双氟磺草胺 5.抗倒酯 6.唑草酮 7.噁唑酰草胺 8.氯虫苯甲酰胺 | 蒸馏及反应残余物 | 973.41 | 962.101 | 转移 | 53.395 | / |
滤渣、蒸馏残渣 | 1113.29 | 1115.446 | 焚烧/转移 | 95.496 | |||
实验室废液 | 2.533 | 2.533 | 焚烧 | 0 | |||
废包装材料 | 35.915 | 36.489 | 转移 | 1.063 | |||
废活性炭 | 6.466 | 5.143 | 转移 | 1.323 | |||
污泥 | 21.094 | 22.706 | 转移 | 0 | |||
废滤件 | 0.481 | 0.481 | 转移 | 0 | |||
焚烧残渣 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
飞灰 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
溶剂桶 | 1275(只) | 1419(只) | 转移 | 48(只) | |||
废机油 | 0.832 | 0.41 | 焚烧 | 0.422 | |||
废硫酸 | 164.68 | 137.38 | 转移 | 44.58 | |||
废催化剂 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
废母液 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
除氟污泥 | 35.758 | 34.413 | 转移 | 1.345 | |||
废活性炭(三效) | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
蒸发处理残渣 | 213.067 | 239.914 | 转移 | 0 |
注:实际利用处置量包含本季度以前产生于本季度处置量;
累计贮存量为本季度末现场实际贮存量。
回复
收藏
分享
列表
0/150