27
0
0
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量 (吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及 整改情况 |
淮安国瑞化工有限公司 | 1.炔草酯 2.氯氟比氧乙酸异辛酯 3.五氟磺草胺 4.双氟磺草胺 5.抗倒酯 6.唑草酮 7.噁唑酰草胺 8.氯虫苯甲酰胺 | 蒸馏及反应残余物 | 1156.686 | 1210.081 | 转移 | 0 | / |
滤渣、蒸馏残渣 | 1654.547 | 1692.489 | 焚烧/转移 | 57.554 | |||
实验室废液 | 1.748 | 1.748 | 焚烧 | 0 | |||
废包装材料 | 33.36 | 32.724 | 转移 | 1.699 | |||
废活性炭 | 4.125 | 4.52 | 转移 | 0.928 | |||
污泥 | 81.968 | 76.5 | 转移 | 5.468 | |||
废滤件 | 0.109 | 0.109 | 转移 | 0 | |||
焚烧残渣 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
飞灰 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
溶剂桶 | 1420(只) | 1419(只) | 转移 | 49(只) | |||
废机油 | 0.437 | 0.859 | 焚烧 | 0 | |||
废硫酸 | 862.8 | 905.2 | 转移 | 2.18 | |||
废催化剂 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
废母液 | 0 | 0 | 转移 | 0 | |||
除氟污泥 | 22.614 | 23.538 | 转移 | 0.421 | |||
废活性炭(三效) | 0.965 | 0.965 | 转移 | 0 | |||
蒸发处理残渣 | 550.039 | 550.039 | 转移 | 0 | |||
含有机溶剂废物 | 94.529 | 94.529 | 焚烧 | 0 |
注:实际利用处置量包含本季度以前产生于本季度处置量;
累计贮存量为本季度末现场实际贮存量。
回复
收藏
分享
列表
0/150