40
0
0
| 2025年度企业危险废物信息公开统计表 | |||||||||||||
| 产废企业名称 | 旗/区所在地 | 公开时间 | 公开网址或链接 | 危险废物名称 | 危险废物种类 | 危险废物代码 | 期初贮存量(吨) | 产生量(吨) | 转移数量(吨) | 期末贮存量(吨) | 接收单位 | 转移日期 | 联系方式 |
| 内蒙古同创环境检测有限公司 | 东胜区 | 2026.01.19 | https://www.eiacloud.com/gs/ | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 0.000 | 0.376 | 0.376 | 0 | 内蒙古汇顺环保有限公司 | 2026.01.09 | 13704771592 |
| 内蒙古同创环境检测有限公司 | 东胜区 | 2026.01.19 | https://www.eiacloud.com/gs/ | 实验室废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 0.000 | 0.0229 | 0.0229 | 0 | 内蒙古汇顺环保有限公司 | 2026.01.09 | 13704771592 |
| 内蒙古同创环境检测有限公司 | 东胜区 | 2026.01.19 | https://www.eiacloud.com/gs/ | 实验室废过期药品 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 0.000 | 0.0139 | 0.0139 | 0 | 内蒙古汇顺环保有限公司 | 2026.01.09 | 13704771592 |
| 填报人: | 丁翠英 | ||||||||||||
| 报送单位: | 内蒙古同创环境检测有限公司 | ||||||||||||
回复
收藏
分享
列表
0/150