75
0
0
危废名录 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 危害特性 | 单位 | 2025年累计产生量 | 2025年累计委外利用处置量 | 2026年预计产生量 | 利用/处置方式代码 | 接收单位 |
废旧铅酸蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 毒性、腐蚀性 | 吨 | 32.76 | 32.92 | 36 | R04-再循环/再利用金属和金属化合物 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
废机油 | HW08 | 900-214-08 | 毒性、易燃性 | 吨 | 13.249 | 12.96 | 20.44 | R09-废油再提炼或其他废油的再利用 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
沾机油滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 吨 | 1.3795 | 1.069 | 6.05 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
装机油25L或以下包装罐(铁) | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 吨 | 0.4535 | 0.152 | 2.2 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
含油污泥 | HW08 | 900-210-08 | 毒性、易燃性 | 吨 | 12.752 | 9.118 | 13.75 | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
废油漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 毒性、易燃性 | 吨 | 2.488 | 2.08 | 2.75 | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
吸附有机溶剂废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 毒性 | 吨 | 1.7 | 1.124 | 2.2 | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
含油漆废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 吨 | 1.485 | 0.694 | 1.65 | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
装油漆25L或以下包装罐(铁) | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 吨 | 0.9668 | 0.213 | 3.85 | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
沾机油布碎、手套 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 吨 | 0.001 | 0.003 | / | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
废锂基脂油 | HW08 | 900-214-08 | 毒性、易燃性 | 吨 | 0.0035 | 0.0045 | / | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
废灯管 | HW29 | 900-023-29 | 毒性 | 支 | 0 | 12 | / | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
废电路板 | HW49 | 900-045-49 | 毒性 | 吨 | 0.002 | 0.002 | / | D10-焚烧 | 危险废物经营许可证持有单位,无害化处理 |
回复
收藏
分享
列表
0/150