15
0
0
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2025年第四季度危险废物污染环境防止信息公开如下:
企业名称:河北达孚钢管有限公司
地址:献县城东工业区
法定代表人及电话:傅耀林0317-5109569
环保负责人及电话:齐金亮0317-5109555
危险废物产生规模:100吨以上,重点监管单位
危险废物储存设施:危废间TS001、危废间TS003
| 序号 | 废物种类 | 废物代码 | 物理状态 | 有害成分 | 危险特性 | 年累计产生量 | 产生环节 | 储存场所 | 责任人 | 利用处置去向 |
| 1 | 废机油 | 900-249-08 | 液态 | 含烃类物质 | 毒性、易燃性 | 0 | 穿孔 | 危废间1 TS001 | 齐金亮 | 唐山茂辰环境科技有限公司 |
| 2 | 酸洗槽渣 | 336-064-17 | 固体 | 盐酸 | 毒性、腐蚀性 | 0 | 酸洗 | |||
| 3 | 磷化槽渣 | 336-064-17 | 固体 | 磷化液 | 毒性、腐蚀性 | 0 | 酸洗 | |||
| 4 | 污泥 | 336-064-17 | 半固体 | 钴、镍、砷 | 毒性 | 0 | 污水处理 | |||
| 5 | 废滤布 | 900-041-49 | 固体 | 钴、镍、砷 | 反应性、毒性 | 0 | 污水处理 | |||
| 6 | 废活性炭 | 900-039-49 | 固体 | 钴、镍、砷 | 易燃性 | 0 | 污水处理 | |||
| 7 | 废机油桶 | 900-041-49 | 固体 | 有机性挥发物 | 易燃性、毒性 | 0.040吨 | 穿孔 | 衡水宇行环保服务有限公司 | ||
| 8 | 废酸 | 313-001-34 | 液体 | 盐酸 | 毒性、腐蚀性 | 241.880吨 | 酸洗 | 危废间2 TS003 | 唐山市斯瑞尔化工有限公司 | |
| 87.880吨 | 任丘市鑫长荣环保科技有限公司 |
储存设施二维码如下:

回复
收藏
分享
列表
0/150