37
0
0
公司名称:北京北陆药业股份有限公司
统一信用代码:91110000102017145R
危险废物类别:
| 废物俗称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 产生环节 | 危险特性 |
| 含碘废医药原料 | 272-005-02 | HW02医药废物 | S固态 | 生产车间 | T毒性 |
| 废药品原料 | 272-005-02 | HW02医药废物 | S固态 | 生产车间 | T毒性 |
| 含碘废药 | 900-002-03 | HW03废药物、药品 | S固态 | 生产车间 | T毒性 |
| 报废药品 | 900-002-03 | HW03废药物、药品 | L液态 | 生产车间 | T毒性 |
| 废消毒液 | 900-404-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | L液态 | 生产车间 | T毒性,I易燃性,R反应性 |
| 废矿物油 | 900-249-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | L液态 | 厂区维修 | T毒性,I易燃性 |
| 废荧光灯管 | 900-023-29 | HW29含汞废物 | S固态 | 厂区维修 | T毒性 |
| 含汞试剂 | 900-024-29 | HW29含汞废物 | L液态 | 实验室 | T毒性 |
| 废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | SS半固态 | 环保设备 | T毒性 |
| 废耗材 | 900-041-49 | HW49其他废物 | S固态 | 办公室 | T毒性.In感染性 |
| 废试剂空瓶 | 900-041-49 | HW49其他废物 | S固态 | 实验室 | T毒性 |
| 实验室废液 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 | 实验室 | T毒性,C腐蚀性,I易燃性,R反应性 |
| 废化学试剂 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 | 实验室 | T毒性,C腐蚀性,I易燃性,R反应性 |
| 废针头针管 | 900-047-49 | HW49其他废物 | S固态 | 实验室 | T毒性 |
| 污泥 | 336-064-17 | HE19其他废物 | S固态 | 污水站 | T毒性 |
| 培养基 | 276-002-02 | HW02其他废物 | S固态 | 实验室 | T毒性 |
2024年共计转运危废:22.028822吨吨;
危险废物去向:委托北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司。
回复
收藏
分享
列表
0/150