37
0
0
甘肃骏轩医药化工有限公司为认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,本着真实、准确、公开、合法的原则,按照固体废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强固体废物的管理,严格履行危险固体废物的转移审批,切实加强对固废的收集、贮运、处置的全过程控制和管理,确保各项管理措施落实到位。根据相关法规的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我单位实际情况,现将2025年度截止至2025年11月19日的危险废物处置情况公示如下:
| 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 产生量 | 转移量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
| HW02 | 271-003-02 | S4-2蒸馏残液 | 2.3415 | 11.512 | 0 | 0 |
| HW02 | 272-001-02 | S4-1蒸馏残液 | 161.859 | 143.332 | 18.527 | 0 |
| HW02 | 272-001-02 | 蒸馏残渣 | 35.5808 | 0 | 36.6428 | 0 |
| HW02 | 272-001-02 | 精馏残渣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW02 | 272-001-02 | S4-2蒸馏残液 | 4.654 | 4.27 | 0.384 | 0 |
| HW08 | 900-201-08 | S5-10废机油、润滑油 | 0 | 0.026 | 0 | 0 |
| HW08 | 900-210-08 | S5-1污泥 | 80.247 | 76.54 | 3.707 | 0 |
| HW08 | 900-210-08 | S5-2浮油 | 2.349 | 2.349 | 0 | 0 |
| HW49 | 772-006-49 | 废盐 | 22.043 | 21.23 | 0 | 0 |
| HW49 | 900-039-49 | S5-4废活性炭 | 3.637 | 3.637 | 0 | 0 |
| HW49 | 900-041-49 | S5-7废原料包装袋 | 24.4707 | 17.999 | 8.0802 | 0 |
| HW49 | 900-047-49 | 氨氮废标液 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 |
| HW49 | 900-047-49 | COD废标液 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 |
回复
收藏
分享
列表
0/150