30
0
0
| 2025年固体废物污染环境防治信息 | |||||
| 序号 | 名称 | 类别 | 产生量 t | 转移量 t | 处置方式 |
| 1 | 其他废物 | HW49其他废物废试剂 | 0.045 | 0.045 | 委托清运 |
| 2 | 废油漆 | HW12染料、涂料废物 | 0 | 0 | 委托清运 |
| 3 | 废电池 | HW31含铅废物 | 1.33 | 1.33 | 委托清运 |
| 4 | 废酸 | HW34废酸 | 0.291 | 0.291 | 委托清运 |
| 5 | 废荧光灯 | HW29含汞废物 | 0.062 | 0.062 | 委托清运 |
| 6 | 含油抹布、含油锯末、沾染危废的包装物废弃等 | HW49其他废物 | 1.707 | 1.707 | 委托清运 |
| 7 | 废乳化液 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 23.8 | 23.8 | 委托清运 |
| 8 | 废碱 | HW35废碱 | 0 | 0 | 委托清运 |
| 9 | 废有机溶剂 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 5.733 | 5.733 | 委托清运 |
| 10 | 废矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 4.668 | 4.668 | 委托清运 |
| 11 | 废木材 | 可回收物 | 112.5325 | 112.5325 | 委托清运 |
| 12 | 废纸 | 可回收物 | 28.3255 | 28.3255 | 委托清运 |
| 13 | 废不锈钢 | 可回收物 | 17.6315 | 17.6315 | 委托清运 |
| 14 | 废铁 | 可回收物 | 72.04856 | 72.04856 | 委托清运 |
| 15 | 废铝 | 可回收物 | 0.76144 | 0.76144 | 委托清运 |
| 16 | 废塑料 | 可回收物 | 45.8505 | 45.8505 | 委托清运 |
回复
收藏
分享
列表
0/150