26
0
0
2025年危险废物污染环境防治信息公开
企业名称:滨州中科催化技术有限公司
法人代表:龙辉
环保负责人:王维峰
危险废物满负荷产生规模:538.83吨
危废贮存设施数量:1座
危险废物贮存设施建筑面积:60
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生来源 | 危害特性 | 环评批文 | 污染防治措施 | 去向 | |
1 | 酸沉淀池沉淀物 | HW17 336-059-17 | 2#生产车间酸 沉淀池 | 有毒 | 危险废物贮存库 | 滨审批四[2019]380500044 | 污染物有毒性、易燃性对人体、土壤、水体、造成危害。按照危废管理制度进行分类收集,通风贮存远离火源,防扬散,防流失防渗漏,严禁随意倾倒丢失交有资质的单位处置。。 | 山东中凯博能资源再生有限公司 |
2 | 二次浸渍液压滤滤饼 | HW17 336-059-17 | 2#生产车间二 次浸渍液压滤 | 有毒 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 | ||
3 | 水洗废水滤渣 | HW17 336-059-17 | 2#生产车间水 洗废水压滤 | 有 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 | ||
4 | 沾染危险品废包装 | HW49 900-041-49 | 配料工序 | 有毒、有害 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 | ||
5 | 废油 | HW08 900-249-08 | 设备维护 | 有毒、易燃 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 | ||
6 | 废油桶 | HW49 900-041-49 | 设备维护 | 有毒 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 | ||
7 | 硝酸钠废盐 | HW11 900-013-11 | 1#废液罐废水 三效蒸发 | 有毒 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 山东中滨环保技术有限公司 | ||
8 | 氯化钠废盐 | HW11 900-013-11 | 2#废液罐废水 三效蒸发 | 有毒 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 | ||
9 | 化验室废液 | HW49 900-047-49 | 化验室化验当中产生的废液 | 有毒、有害 | 危险废物贮存库 | 山东中凯博能资源再生有限公司 |
回复
收藏
分享
列表
0/150