安丘润泽生物科技有限公司危险废物污染防治信息公示 | |||||||||
根据《中华人民共和国固体污染物防治法》等法律法规,现将安丘润泽生物科技有限公司2024年度固体废物污染物防治信息公告如下: | |||||||||
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 物理性状 | 危险特性 | 来源 | 上年度库存量(吨) | 本年度实际产生量(吨) | 本年度处置量(吨) | 截止本年度年底库存量(吨) |
1 | 除叶酸、氯化钙外的其余原料包装 | 900-041-49 | 固态 | 毒性 | 原料包装 | 0.00163 | 0.01027 | 0.0099 | 0.002 |
2 | 浓缩乙醇 | 900-402-06 | 液态 | 毒性,易燃性,反应性 | 生产过程 | 0.657 | 5.648 | 3.614 | 2.691 |
3 | 浓缩二氯甲烷 | 900-401-06 | 液态 | 毒性,易燃性 | 生产过程 | 0.435 | 4.278 | 2.471 | 2.242 |
4 | 废丙酮 | 900-402-06 | 液态 | 毒性,易燃性,反应性 | 生产过程 | 0.15 | 2.677 | 1.469 | 1.358 |
5 | 废活性炭 | 900-039-49 | 固态 | 毒性 | 有机废气处理 | 0 | 0.621 | 0.461 | 0.16 |
危险废物接收单位:中青智环(山东)生态科技有限公司、高密市长丰化工有限公司,具有相应资质 | |||||||||
厂区内产生的所有危废按照相关要求进行贮存、转移,并贴好危险废物标识。 | |||||||||
联系电话:13508962934 |
0/150