山东万达微电子材料有限公司危险废物污染环境防治信息公示
根据《中华人民共和国固体废物环境污染环境防治法》要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督,我公司现将危险废物污染环境防治信息进行公开,接受监督。
企业名称:山东万达微电子材料有限公司
地址: 山东省东营市经济技术开发区北一路77号
企业2024年度危险废物产生及转移情况表:
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 处置单位名称 | 利用/处置量 | 计量单位 |
1 | 溶剂回收废液 | HW06 | 900-404-06 | 青岛海湾新材料科技有限公司 | 49.1 | 吨 |
中信环境技术(日照)有限公司 | 20.5 | 吨 | ||||
2 | 废导热油 | HW08 | 900-249-08 | 山东方正环保科技有限责任公司 | 1.38 | 吨 |
3 | 杂质、滤布、废滤渣 | HW13 | 265-103-13 | 青岛海湾新材料科技有限公司 | 6.06 | 吨 |
中信环境技术(日照)有限公司 | 2.2 | 吨 | ||||
4 | 废润滑油包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 济宁正鑫再生资源有限公司 | 0.92 | 吨 |
0/150