69
0
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 调整量 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||||||||||||||||
| 行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上年贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | |||||||||||||||||||||
| 1 | HW08 | 900-214-08 | 废润滑油 | 吨 | 0.095 | 0 | 池州市,经济开发区 | 安徽海源环保科技有限责任公司 | CZ341700002 | C5 | 0.095 | 危废暂存库 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | HW09 | 900-006-09 | 废切屑液 | 吨 | 0.865 | 0 | 池州市,经济开发区 | 安徽海源环保科技有限责任公司 | CZ341700002 | C5 | 0.865 | 危废暂存库 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | HW48 | 321-026-48 | 铝渣 | 吨 | 827.671 | 0 | 合肥市,庐江县 | 安徽省庐伟铝业有限公司 | 340124003 | R4 | 52.61 | 危废暂存库 | 26.714 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 合肥市,庐江县 | 安徽省庐伟铝业有限公司 | HM3401008 | R4 | 23.46 | |||||||||||||||||||||||||
| 滁州市,凤阳县 | 安徽东晟铝业科技集团有限公司 | 341126005 | R4 | 288.69 | |||||||||||||||||||||||||
| 池州市,安徽省江南产业集中区 | 安徽中益环保服务有限公司 | 341702008 | R15 | 489.625 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HW48 | 321-034-48 | 铝灰 | 吨 | 165.488 | 0 | 合肥市,庐江县 | 安徽省庐伟铝业有限公司 | 340124003 | R4 | 62.99 | 危废暂存库 | 1.742 | 3.86 | 0 | ||||||||||||||
| 池州市,安徽省江南产业集中区 | 安徽中益环保服务有限公司 | 341702008 | R15 | 100.38 | |||||||||||||||||||||||||
二、污染防治措施
1、应按照危险废物管理要求,委托具有危险废物经营许可单位进行收集、处置,每年3月底前向生态环境局申报本单位年度危险废物管理计划。
2、危险废物转移时,填写转移联单并存档。
3、严格按照经营范围收集危险废物,入库、出库前确认包装完好。
回复
收藏
分享
列表
0/150