一般工业固体废物信息公开
2025年一般工业固体废物污染环境防治信息公开 | |||||||||||
企业名称 | 惠州市家亿日用品有限公司 | 公开时间 | 9月19日 | ||||||||
一 般 工 业 固 体 废 物 | 序 号 | 名称 | 代码 | 产生量( 吨) | 利用处置方式 | 利用处置量( 吨) | 备注 | ||||
1 | 废包装材料 | SW17 | 0.6 | 0.6 | |||||||
2 | 废边角料 | SW17 | 0.2 | 0.2 | |||||||
3 | 废模具 | SW17 | 0.2 | 0.2 | |||||||
合计 | 1 | 1 | |||||||||
贮存、运输、利用处置信息 | |||||||||||
序号 | 一般工业固体废 物贮存、处置场 所或设施的类型 | 贮存面积(m²) | 累计贮存量( 吨) | 运输单位名称 | 利用处置单位 名称 | 利用处置单位 资格和技术能 力证明材料 | |||||
1 | 一般固体危废暂存间 | 30 | 1 | / | / | / |
0/150