72
0
0
安徽百强科技有限公司认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,本着真实、准确、公开合法的原则,按照固体废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强固体废物的管理,严格履行危险固体废物的转移审批,切实加强对固废的收集、贮运、外置的全过程控制和管理,确保各项管理措施落实到位,根据相关法规的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我司实际情况现将2025年危险废物污染防治信息公开:
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 形态 | 2025年1~6月份危险废物实际产生量(吨) | 1~6月份危险废物委外处置量(吨) |
1 | 含铜污泥 | HW22 | 398-005-22 | 固态 | 51.91 | 51.91 |
2 | 干膜渣 | HW13 | 900-016-13 | 固态 | 19.957 | 19.957 |
3 | 废油墨 | HW12 | 900-253-12 | 固态 | 6.761558 | 6.761558 |
4 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 3.82 | 3.82 |
5 | 破损药液包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 1.03 | 1.03 |
6 | 微蚀废液 | HW22 | 398-004-22 | 液态 | 62.59 | 62.59 |
7 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 2.853 | 0 |
8 | 铜粉及纤维粉 | HW13 | 900-041-13 | 固态 | 12.47 | 12.47 |
9 | 废边角料 | HW49 | 900-045-49 | 固态 | 39.745 | 39.745 |
回复
收藏
分享
列表
0/150