好利来(厦门)电路保护科技有限公司认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》等相关法律法规要求,本着真实、准确、公开、合法的原则,按照固体废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强固体废物的管理,危险废物的贮存设施按国家标准及有关规定,设置识别危险废物的明显标志,对于危险废物的收集、运输、贮存按危险废物特性进行分类包装。严格履行危险固体废物的转移审批,切实加强对固废的收集、贮运、处置的全过程控制和管理,现将本公司2025年危险废物管理信息公告如下:
危险废物污染防治信息表 | ||||||||||
序号 | 危险废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 主要危险特性 | 废物主要化学成分 | 废物形态 | 来源及生产工序 | 贮存方式 | 废物流向 | 处置方式 |
1 | 废酒精 | 900-402-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 易燃性 | 乙醇 | 液态 | 25S/5RE | 桶装 | 委外处置 | 焚烧 |
2 | HC-577废清洗剂 | 900-402-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 易燃性 | 异丙醇、甲醇 | 液态 | 可熔体 | 桶装 | 委外处置 | 焚烧 |
3 | 松节油 | 900-402-06 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 易燃性 | 三甲苯、乙酸丁酯 | 液态 | 25S/5RE | 桶装 | 委外处置 | 焚烧 |
4 | 废矿物油 | 900-214-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 毒性 | 空压机润滑油 | 液态 | 螺杆空气压缩机 | 桶装 | 委外处置 | 焚烧 |
5 | 废拉丝液 | 900-007-09 | HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 毒性 | 拉丝油、水 | 液态 | 可熔体 | 桶装 | 委外处置 | 焚烧 |
6 | 酒精棉布、油漆桶 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 毒性、易燃性 | 酒精棉布、油漆桶 | 固态 | 内焊/火焰焊封装/电力 | 袋装 | 委外处置 | 焚烧 |
7 | 实验室废物 | 900-047-49 | HW49其他废物 | 毒性、易燃性 | 二甲苯、丙三醇 | 液态 | 研发实验室 | 桶装 | 委外处置 | 焚烧 |
8 | 废油墨、油漆 | 900-299-12 | HW12染料、涂料废物 | 毒性 | 油墨 | 半固态 | 火焰焊封装 | 袋装 | 委外处置 | 焚烧 |
0/150