57
0
0
| 2024年危险废物申报年度报告表 | ||||||||||||||||||||||
| 序 号 |
产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委外外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | ||||||||||||||||||
| 危 险 废 物 名 称 |
危 险 废 物 类 别 |
危 险 废 物 代 码 |
有 害 成 分 名 称 |
形 态 |
危 险 特 性 |
产 生 量 |
计 量 单 位 |
利 用 处 置 方 式 |
利 用 处 置 量 |
计 量 单 位 |
省(区、市) | 单 位 名 称 |
危险废物经营许可证编号/利用处置环节豁免管理/出口核准通知单编号 | 利 用 处 置 方 式 |
利 用 处 置 量 |
计 量 单 位 |
上年底剩余贮存量 | 计 量 单 位 |
本年底剩余贮存量 | 计 量 单 位 |
||
| 1 | 废棉纱手套 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 苯 | S | T,In | 0.00 | 吨 | 0.00 | 山西省,临汾市,尧都区 | 山西宏旭盛危险废物回收有限公司 | HW省141002002C | S | 0.02 | 吨 | 0.02 | 吨 | 0.00 | 吨 | |||
| 2 | 废油壶油桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 多环芳烃、烷烃 | S | T,In | 0.00 | 吨 | 0.00 | 山西省,临汾市,尧都区 | 山西宏旭盛危险废物回收有限公司 | HW省141002002C | S | 0.05 | 吨 | 0.05 | 吨 | 0.00 | 吨 | |||
| 3 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 苯 | S | T,In | 0.00 | 吨 | 0.00 | 山西省,临汾市,尧都区 | 山西宏旭盛危险废物回收有限公司 | HW省141002002C | S | 0.16 | 吨 | 0.16 | 吨 | 0.00 | 吨 | |||
| 4 | 废过滤棉 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 苯 | S | T,In | 0.0203 | 吨 | 0.00 | 山西省,临汾市,尧都区 | 山西宏旭盛危险废物回收有限公司 | HW省141002002C | S | 0.0203 | 吨 | 0.00 | 吨 | 0.00 | 吨 | |||
| 合计: | 0.0203 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.2503 | - | 0.23 | - | 0.00 | - | |||||||
回复
收藏
分享
列表
0/150