山西燃气产业集团有限公司管道分公司保德首站2025年固体危废污染环境防治信息公示
山西燃气产业集团有限公司管道分公司(以下简称管道分公司)成立于2011年,注册地为山西转型综合改革示范区学府产业园中心街6号西楼9层。业务范围包括煤层气外输管道的建设与煤层气销售业务。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求,现将固体废物污染环境防治信息予以公开。
管道分公司保德首站产生的危险废物主要有主要包括设备维保过程中产生的HW09类及日常生产运行过程中产生的HW49类危险废物。委托山西中兴水泥有限责任公司收集或处置。通过以下方式降低危险废物危害性:1.合理调整润滑油、水处理药剂使用量; 2.加强场区清洁生产水平,淘汰落后生产工艺; 3.加强危险废物产、转、贮、处全过程管理,防止丢失、逸散。
一、2025年1月1日-2025年8月20日保德首站产生危险废物量
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 计量单位 | 容器/包装类型 | 产生危险废物设施编码 | 产生部 | 去向 | |
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | |||||||||
1 | 油水混合物 | 油水混合物 | HW09 | 900-007-09 | 44.68 | 吨 | 贮存罐 | 收发球筒、压缩机 | 刘文华 | 贮存库 |
2 | 废油桶 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | 圆通 | 压缩机 | 刘文华 | 贮存库 |
3 | 废滤芯 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | 贮存库 | 分离器 | 刘文华 | 贮存库 |
二、2025年1月1日-2025年8月20日保德首站入库危险废物量
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 入库量 | 计量单位 | 贮存设施编码 | 贮存设 | 运送部门经办人 | 贮存部门经办人 | |
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | |||||||||
1 | 油水混合物 | 油水混合物 | HW09 | 900-007-09 | 44.68 | 吨 | ts001 ts002 | 排污罐 贮存库 | 赵琳 | 刘文华 |
2 | 废油桶 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | ts002 | 贮存库 | 赵琳 | 刘文华 |
3 | 废滤芯 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | ts002 | 贮存库 | 赵琳 | 刘文华 |
三、2025年1月1日-2025年8月20日保德首站出库危险废物量
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 出库量 | 计量单位 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 出库部门经办人 | 运送部门经办人 | 去向 | |
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | ||||||||||
1 | 油水混合物 | 油水混合物 | HW09 | 900-007-09 | 44.68 | 吨 | ts001 ts002 | 排污罐 贮存库 | 冯强 | 刘文华 | 山西中兴水泥有限责任公司 |
2 | 废油桶 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | ts002 | 贮存库 | 冯强 | 刘文华 | 山西中兴水泥有限责任公司 |
3 | 废滤芯 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | ts002 | 贮存库 | 冯强 | 刘文华 | 山西中兴水泥有限责任公司 |
四、2025年1月1日-2025年8月20日保德首站危险废物委外利用量
序号 | 危险废物名称 | 危险废 | 危险废物代码 | 委外利用/ | 计量 | 利用/处置方式 | 接收单位类型 | 危险废物经营单位 | 许可证编码 | |
行业俗称/单位内部名称 | 轨迹危险废物名录名称 | |||||||||
1 | 油水混合物 | 油水混合物 | HW09 | 900-007-09 | 44.68 | 吨 | C1水泥窑共处置 | 危险废物经营单位 | 山西中兴水泥有限责任公司 | HW省-1411210042 |
2 | 废油桶 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | C1水泥窑共处置 | 危险废物经营单位 | 山西中兴水泥有限责任公司 | HW省-1411210042 |
3 | 废滤芯 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 吨 | C1水泥窑共处置 | 危险废物经营单位 | 山西中兴水泥有限责任公司 | HW省-1411210042 |
公示时间:2025年8月20日
0/150