东莞搜路研电子有限公司2024年危险废物和一般工业固体废物储存转移公示
现将2024年东莞搜路研电子有限公司危险储存、转移情况公示:
序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 上年底贮存量(A) | 本年产生量(B) | 本年委外利用处置量(C) | 本年自行利用处置量(D) | 本年底贮存量(E) | 本年其他量(F) | 回收单位 |
1 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废包装桶 | 0.0705吨 | 6.4855吨 | 5.227吨 | 0吨 | 1.329吨 | 0吨 | 东莞市鹏琨环保服务有限公司 |
2 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06 | 废有机溶剂废物 | 2.496吨 | 4.524吨 | 7.02吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市绿峰环境科技有限公司 |
3 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0吨 | 4.41吨 | 4.41吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市绿峰环境科技有限公司 |
4 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 0吨 | 4.0525吨 | 4.025吨 | 0吨 | 0.0275吨 | 0吨 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 |
5 | HW49 | 其他废物 | 900-045-49 | 废线路板 | 0吨 | 2.7375吨 | 2.7375吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市万容环保技术有限公司 |
6 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0.348吨 | 0.807吨 | 1.077吨 | 0吨 | 0.078吨 | 0吨 | 东莞市鹏琨环保服务有限公司 |
7 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废抹布 | 0.1565吨 | 0.2625吨 | 0.278吨 | 0吨 | 0.141吨 | 0吨 | 东莞市鹏琨环保服务有限公司 |
8 | HW29 | 含汞废物 | 900-023-29 | 废灯管 | 0.120035吨 | 0吨 | 0.035吨 | 0吨 | 0.085035吨 | 0吨 | 东莞市绿峰环境科技有限公司 |
2024年东莞搜路研电子有限公司一般工业固废储存、转移情况公示:
废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 2023年底贮存量(A) | 2024年产生量(B) | 2024年倾倒丢弃量(C) | 2024年委外综合利用处置量(D) | 2024年自行综合利用处置量(E) | 2024年底贮存量(F) | 回收单位 | |
1 | SW17 | 可再生类废物 | 900-003-S17 | 工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物 | 0吨 | 31.94吨 | 0吨 | 31.94吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市汇荣环保科技有限公司 |
2 | SW17 | 可再生类废物 | 900-005-S17 | 工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物 | 0吨 | 32.8吨 | 0吨 | 32.8吨 | 0吨 | 0吨 | |
3 | SW17 | 可再生类废物 | 900-001-S17 | 工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品,以及报废机动车、报废机械设备拆解产生的以钢铁为主要成分的零部件等 | 0吨 | 14.215吨 | 0吨 | 14.215吨 | 0吨 | 0吨 |
0/150