2025年4-6月危废转移、产生、储存情况表 | ||||||
序号 | 危废编码 | 固废名称 | 转移量(吨) | 产生量(吨) | 仓库储存量 | 处理公司 |
1 | 231-002-16 | 废干膜 | 0.155 | 0.1415 | 0.0345 | 中机 |
2 | 900-041-49 | 废RO膜滤芯 | 0.082 | |||
3 | 900-253-12 | 废油墨渣 | 2.239 | 4.0575 | 0.1015 | 中机/环科 |
4 | 900-041-49 | 废抹布、手套 | 0.304 | 0.3097 | 0.0952 | 中机/环科 |
5 | 336-064-17 | 污泥 | 83.7 | 75.47 | 11.119 | 中机/粤龙 |
6 | 900-214-08 | 废机油、切削油 | 0.88 | 0.063 | 0 | 环科 |
7 | 900-041-49 | 废过滤棉 | 0.198 | 0 | 0.1359 | 中机/环科 |
8 | 900-041-49 | 废包装袋 | 0.924 | 0.6786 | 0.0481 | 中机/环科 |
9 | 900-039-49 | 废活性炭 | 7.15 | 7.149 | 0 | 环科 |
10 | 900-252-12 | 废油漆渣 | 1.346 | 1.3075 | 0 | 中机/环科 |
11 | 900-041-49 | 废空桶 | 0.229 | 0.424 | 0.3307 | 中机 |
12 | 900-041-49 | 废过滤棉芯 | 0.013 | 0.002 | 0.2605 | 中机 |
13 | 900-041-49 | 废过滤球 | 0.13 | 0 | 0 | |
14 | 231-002-16 | 显影废液 | 0 | 0 | ||
15 | 231-002-16 | 废菲林 | 0 | 0 | ||
16 | 231-002-16 | 废菲林输出液 | 0 | 0 | ||
17 | 900-349-35 | 蚀刻混合液 | 0.118 | 0.293 | ||
18 | 398-004-22 | 含铜酸性蚀刻废液 | 88.44 | 88.44 | 0 | 东松 |
19 | 398-005-22 | 含铜污泥 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 900-300-34 | 废酸水 | 1051.117 | 1051.117 | 3.706 | 斯瑞尔/长河/国城中企 |
0/150