一、单位基本信息
单位名称 | 盘锦三力中科新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91211102MA0XY2P904 |
注册地址 | 辽宁省盘锦市双台子区盘曙路8号(园区内) | 生产经营地址 | 辽宁省盘锦市双台子区盘曙路8号(园区内) |
法定代表人 | 王智猛 | 邮政编码 | 124010 |
环保负责人 | 周超 | 联系电话 | 13840542093 |
行业类别 | 有机化学原料制造 | 企业性质 | 有限责任公司 |
单位简介 | 盘锦三力中科新材料有限公司成立于2018年07月,注册资本45000万元,位于辽宁省盘锦市双台子区盘曙路8号(园区内),是一家以精细化工生产与开发为主要经营活动的实体型企业。公司由青岛三力本诺新材料股份有限公司投资建设。厂区总占地面积为179730.1㎡(约269亩)。《盘锦三力中科新材料有限公司26万吨/年化学品仓储项目》,于2020年11月取得环评批复,批复文号为盘精函字[2020]46号。《盘锦三力中科新材料有限公司年产10万吨新材料生产项目(重大变动)》于2024年9月29日取得《关于盘锦三力中科新材料有限公司年产10万吨新材料生产项目(重大变动)环境影响报告书》盘环审[2024]20号的批复,2024年12月02日依法取得排污许可证(证书编号:91211102MA0XY2P904002P)。 |
二、固体(危险)废物排放信息(2025年第二季度)截止至6月30日
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 处置量(吨) | 转移批次 | 剩余处置量(吨) | 处置单位 |
污水处理站污泥 | HW08 | 900-210-07 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 2 | 0 | 大连建华污泥处理有限公司C1水泥窑共处置 |
不合格产品 | HW49 | 900-999-49 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2 | 0 | 沈阳中化化成环保科技有限公司D10焚烧处置 |
废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2 | 0 | |
废含油抹布及废含油劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 2 | 0 | |
废机油 | HW08 | 900-214-08 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 2 | 0 | |
废实验用品 | HW49 | 900-047-49 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 1 | 0 | |
化验废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 1 | 0 | |
在线设备废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 1 | 0 |
0/150