艾杰旭汽车玻璃(苏州)有限公司FG固废台账 | |||||||||||||
入库情况 | 出库情况 | ||||||||||||
入库日期 | 废弃物名称 | 废物来源 | 数量(kg) | 废物存放位置 | 废物运送经办人(签字) | 出库日期 | 废弃物名称 | 数量(kg) | 库存数量(kg) | 废物去向 | 废物贮存经办人(签字) | 安全环保负责人(签字) | 接收人(签字) |
2024/1/9 | 废纸 | FG | 1200 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/01/10 | 废纸 | 1200 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/1/13 | 其它垃圾 | FG | 4340 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/01/16 | 其它垃圾 | 4340 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/1/17 | 废塑料 | FG | 710 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/01/20 | 废塑料 | 710 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/1/18 | 废原料 | 业务 | 300 | FG固废存放区 | 陈业斌 | 2024/01/22 | 废原料 | 300 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/1/19 | 不可回收 | 热端 | 2900 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/01/22 | 不可回收 | 2900 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/1/22 | 废金属 | FG | 2680 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/01/23 | 废金属 | 2680 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/1/27 | 耐火砖 | 热端 | 320 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/01/30 | 耐火砖 | 320 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/1/27 | 废原料 | 业务 | 1200 | FG固废存放区 | 陈业斌 | 2024/01/30 | 废原料 | 1200 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/1/28 | 其它垃圾 | FG | 4000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/01/30 | 其它垃圾 | 4000 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/1/29 | 废木材 | FG | 10000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/02/01 | 废木材 | 10000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/2/17 | 其它垃圾 | FG | 4220 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/02/18 | 其它垃圾 | 4220 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/2/17 | 废塑料 | FG | 720 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/02/19 | 废塑料 | 720 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/2/18 | 废纸 | FG | 1680 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/02/20 | 废纸 | 1680 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/2/24 | 废原料 | 热端 | 7210 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/02/26 | 废原料 | 7210 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/2/24 | 废原料 | 业务 | 1120 | FG固废存放区 | 陈业斌 | 2024/02/26 | 废原料 | 1120 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/2/24 | 不可回收 | 热端 | 2600 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/02/26 | 不可回收 | 2600 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/2/24 | 耐火砖 | 热端 | 320 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/02/26 | 耐火砖 | 970 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/2/24 | 不可回收 | 设备 | 3020 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/02/26 | 不可回收 | 3020 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/2/24 | 不可回收 | 设备 | 11500 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/02/27 | 不可回收 | 11500 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/2/25 | 其它垃圾 | FG | 3680 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/02/27 | 其它垃圾 | 3680 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/3/4 | 废纸 | FG | 1250 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/03/07 | 废纸 | 1250 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/3/5 | 废金属 | FG | 2030 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/03/09 | 废金属 | 2030 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/3/11 | 树脂粉 | 冷端 | 1760 | FG固废存放区 | 周闯 | 2024/03/13 | 树脂粉 | 1760 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/3/12 | 废原料 | 业务 | 2680 | FG固废存放区 | 陈业斌 | 2024/03/14 | 废原料 | 2680 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/3/12 | 不可回收 | 热端 | 820 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/03/14 | 不可回收 | 820 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/3/12 | 耐火砖 | 热端 | 8540 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/03/14 | 耐火砖 | 8540 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/3/13 | 其它垃圾 | FG | 4340 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/03/15 | 其它垃圾 | 4340 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/3/15 | 不可回收 | 设备 | 9500 | FG固废存放区 | 陈走顺 | ||||||||
2024/3/16 | 不可回收 | 设备 | 14000 | FG固废存放区 | 陈走顺 | ||||||||
2024/3/17 | 不可回收 | 设备 | 11420 | FG固废存放区 | 陈走顺 | 2024/03/19 | 不可回收 | 34920 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/3/18 | 不可回收 | 设备 | 15000 | FG固废存放区 | 陈走顺 | ||||||||
2024/3/19 | 不可回收 | 设备 | 16000 | FG固废存放区 | 陈走顺 | ||||||||
2024/3/20 | 不可回收 | 设备 | 8460 | FG固废存放区 | 陈走顺 | 2024/03/20 | 不可回收 | 32880 | 6580 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/03/21 | 不可回收 | 6580 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 | ||||||
2024/3/22 | 废木材 | FG | 13000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/03/24 | 废木材 | 13000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/3/23 | 废塑料 | FG | 900 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/03/25 | 废塑料 | 900 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/3/26 | 其它垃圾 | FG | 3320 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/03/27 | 其它垃圾 | 3320 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/3/29 | 其它垃圾 | FG | 1900 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/03/30 | 其它垃圾 | 1900 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/4/1 | 不可回收 | 设备 | 24820 | FG固废存放区 | 陈走顺 | 2024/04/03 | 不可回收 | 24820 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/4/1 | 废原料 | 热端 | 4340 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/04/03 | 废原料 | 4340 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/4/7 | 废纸 | FG | 1730 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/04/09 | 废纸 | 1730 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/4/9 | 废金属 | FG | 5040 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/04/10 | 废金属 | 5040 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/4/10 | 不可回收 | 设备 | 23920 | FG固废存放区 | 陈走顺 | 2024/04/11 | 不可回收 | 23920 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/4/10 | 废原料 | 热端 | 10720 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/04/11 | 废原料 | 5280 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/04/12 | 废原料 | 5440 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 | ||||||
2024/4/15 | 其它垃圾 | FG | 4360 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/04/17 | 其它垃圾 | 4360 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/4/20 | 废塑料 | FG | 900 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/04/22 | 废塑料 | 900 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/4/25 | 废木材 | FG | 14880 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/04/27 | 废木材 | 14880 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/4/26 | 不可回收 | 设备 | 3840 | FG固废存放区 | 陈走顺 | 2024/04/28 | 不可回收 | 3840 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/4/27 | 废原料 | 热端 | 600 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/04/28 | 废原料 | 600 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/4/28 | 其它垃圾 | FG | 4040 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/04/29 | 其它垃圾 | 4040 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/5/7 | 废纸 | FG | 1350 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/05/09 | 废纸 | 1350 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/5/15 | 其它垃圾 | FG | 4140 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/05/17 | 其它垃圾 | 4140 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/5/16 | 废木材 | FG | 4000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/05/18 | 废木材 | 4000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/5/21 | 废金属 | FG | 2920 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/05/23 | 废金属 | 2920 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/5/27 | 废塑料 | FG | 900 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/05/28 | 废塑料 | 900 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/5/27 | 其它垃圾 | FG | 3700 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/05/28 | 其它垃圾 | 3700 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/5/29 | 其它垃圾 | FG | 1500 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/05/31 | 其它垃圾 | 1500 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/6/8 | 废木材 | FG | 11000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/06/10 | 废木材 | 11000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/6/12 | 其它垃圾 | FG | 4000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/06/14 | 其它垃圾 | 4000 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/6/13 | 树脂粉 | 冷端 | 2060 | FG固废存放区 | 周闯 | 2024/06/14 | 树脂粉 | 2060 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/6/14 | 废原料 | 热端 | 4480 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/06/16 | 废原料 | 4480 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/6/15 | 耐火砖 | 热端 | 1100 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/06/16 | 耐火砖 | 1100 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/6/15 | 不可回收 | 冷端 | 2140 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/06/16 | 不可回收 | 2140 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/6/16 | 废纸 | FG | 1480 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/06/17 | 废纸 | 1480 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/6/23 | 废塑料 | FG | 520 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/06/24 | 废塑料 | 520 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/6/25 | 不可回收 | 冷端 | 4020 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/06/27 | 不可回收 | 4020 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/6/26 | 耐火砖 | 热端 | 1640 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/06/27 | 耐火砖 | 1640 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/6/27 | 其它垃圾 | FG | 4300 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/06/28 | 其它垃圾 | 4300 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/6/31 | 废木材 | FG | 14000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/02 | 废木材 | 14000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/7/7 | 废纸 | FG | 1360 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/09 | 废纸 | 1360 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/7/13 | 其它垃圾 | FG | 4460 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/16 | 其它垃圾 | 4460 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/7/19 | 废木材 | FG | 5000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/21 | 废木材 | 5000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/7/20 | 废金属 | FG | 3160 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/24 | 废金属 | 3160 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/7/23 | 废塑料 | FG | 770 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/25 | 废塑料 | 770 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/7/24 | 其它垃圾 | FG | 4120 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/26 | 其它垃圾 | 4120 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/7/25 | 废原料 | 热端 | 5700 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/07/26 | 废原料 | 5700 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/7/25 | 不可回收 | 冷端 | 1660 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/07/26 | 不可回收 | 1660 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/7/29 | 不可回收 | 设备 | 12140 | FG固废存放区 | 郭忠文 | 2024/07/30 | 不可回收 | 12140 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/8/5 | 废纸 | FG | 1150 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/08/07 | 废纸 | 1150 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/8/7 | 废木材 | FG | 7000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/08/10 | 废木材 | 7000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/8/14 | 其它垃圾 | FG | 3920 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/08/16 | 其它垃圾 | 3920 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/8/15 | 耐火砖 | 热端 | 690 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/08/17 | 耐火砖 | 690 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/8/15 | 不可回收 | 热端 | 4490 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/08/17 | 不可回收 | 4490 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/8/15 | 废原料 | 原料 | 1300 | FG固废存放区 | 陈业斌 | 2024/08/17 | 废原料 | 1300 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/8/20 | 废塑料 | FG | 870 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/08/21 | 废塑料 | 870 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/8/21 | 废木材 | FG | 12000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/08/25 | 废木材 | 12000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/8/26 | 其它垃圾 | FG | 4760 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/08/28 | 其它垃圾 | 4760 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/8/27 | 废原料 | 原料 | 3040 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/08/29 | 废原料 | 3040 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/8/28 | 耐火砖 | 热端 | 1760 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/08/29 | 耐火砖 | 1760 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/8/29 | 不可回收 | 热端 | 2160 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/08/29 | 不可回收 | 2160 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/1 | 废纸 | FG | 770 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/09/03 | 废纸 | 770 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/9/5 | 耐火砖 | 热端 | 600 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/09/06 | 耐火砖 | 600 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/5 | 不可回收 | 热端 | 2600 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/09/06 | 不可回收 | 2600 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/5 | 废原料 | 原料 | 740 | FG固废存放区 | 陈业斌 | 2024/09/06 | 废原料 | 740 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/6 | 树脂粉 | 冷端 | 1620 | FG固废存放区 | 周闯 | 2024/09/09 | 树脂粉 | 1620 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/11 | 其它垃圾 | FG | 4460 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/09/13 | 其它垃圾 | 4460 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/9/13 | 废金属 | FG | 2680 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/09/14 | 废金属 | 2680 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/9/14 | 废木材 | FG | 14000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/09/15 | 废木材 | 14000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/9/23 | 废塑料 | FG | 900 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/09/25 | 废塑料 | 900 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/9/23 | 废原料 | 原料 | 920 | FG固废存放区 | 陈业斌 | 2024/09/25 | 废原料 | 920 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/24 | 其它垃圾 | FG | 5040 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/09/27 | 其它垃圾 | 5040 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/9/25 | 废原料 | 原料 | 2700 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/09/27 | 废原料 | 2700 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/26 | 不可回收 | 热端 | 4240 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/09/27 | 不可回收 | 4240 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/9/27 | 不可回收 | 热端 | 8760 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/09/29 | 不可回收 | 4580 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/09/30 | 不可回收 | 4180 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 | ||||||
2024/9/30 | 废木材 | FG | 21880 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/01 | 废木材 | 21880 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/10/1 | 废纸 | FG | 800 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/03 | 废纸 | 800 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/10/10 | 其它垃圾 | FG | 4080 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/12 | 其它垃圾 | 4080 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/10/10 | 不可回收 | 热端 | 1900 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/10/12 | 不可回收 | 1900 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/10/10 | 废原料 | 原料 | 1200 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/10/12 | 废原料 | 1200 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/10/10 | 耐火砖 | 热端 | 640 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/10/12 | 耐火砖 | 640 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/10/11 | 废木材 | FG | 5000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/13 | 废木材 | 5000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/10/12 | 废金属 | FG | 4120 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/14 | 废金属 | 4120 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/10/15 | 废原料 | 原料 | 1000 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/10/16 | 废原料 | 1000 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/10/16 | 废金属 | FG | 2140 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/18 | 废金属 | 2140 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/10/22 | 废金属 | FG | 4640 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/24 | 废金属 | 4640 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/10/23 | 废塑料 | FG | 700 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/25 | 废塑料 | 700 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/10/23 | 废原料 | 原料 | 1990 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/10/25 | 废原料 | 1990 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/10/23 | 耐火砖 | 热端 | 1250 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/10/25 | 耐火砖 | 1250 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/10/27 | 其它垃圾 | FG | 4280 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/10/28 | 其它垃圾 | 4280 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/11/1 | 废木材 | FG | 4000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/11/02 | 废木材 | 4000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/11/2 | 废纸 | FG | 1300 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/11/04 | 废纸 | 1300 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/11/4 | 耐火砖 | 热端 | 2900 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/11/06 | 耐火砖 | 2900 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/11/13 | 其它垃圾 | FG | 4600 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/11/15 | 其它垃圾 | 4600 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/11/13 | 废原料 | 原料 | 8650 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/11/15 | 废原料 | 8650 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/11/13 | 不可回收 | 热端 | 5050 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/11/15 | 不可回收 | 5050 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/11/13 | 耐火砖 | 热端 | 800 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/11/15 | 耐火砖 | 800 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/11/17 | 废纸 | FG | 400 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/11/19 | 废纸 | 400 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/11/22 | 废木材 | FG | 6000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/11/23 | 废木材 | 6000 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/11/23 | 废塑料 | FG | 700 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/11/25 | 废塑料 | 700 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/11/25 | 其它垃圾 | FG | 3860 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/11/27 | 其它垃圾 | 3860 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/12/8 | 耐火砖 | 热端 | 1080 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/12/10 | 耐火砖 | 1080 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/12/12 | 废木材 | FG | 18880 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/12/14 | 废木材 | 18880 | 0 | 健安环 | 贾利平 | 钱俊 | 徐晓红 |
2024/12/13 | 废金属 | FG | 3700 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/12/15 | 废金属 | 3700 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/12/14 | 废纸 | FG | 680 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/12/16 | 废纸 | 680 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/12/15 | 其它垃圾 | FG | 4000 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/12/17 | 其它垃圾 | 4000 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
2024/12/22 | 废原料 | 原料 | 1820 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/12/24 | 废原料 | 1820 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/12/22 | 耐火砖 | 热端 | 1100 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/12/24 | 耐火砖 | 1100 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/12/22 | 不可回收 | 热端 | 1880 | FG固废存放区 | 杜吉茂 | 2024/12/24 | 不可回收 | 1880 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/12/25 | 不可回收 | 冷端 | 1740 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/12/27 | 不可回收 | 1740 | 0 | 破烂皇 | 贾利平 | 钱俊 | 顾红庆 |
2024/12/29 | 其它垃圾 | FG | 4320 | FG固废存放区 | 施帅杰 | 2024/12/31 | 其它垃圾 | 4320 | 0 | 苏州鸿兴 | 贾利平 | 钱俊 | 洪艳 |
0/150