2024年度威特电梯部件(苏州)有限公司危险废物处置台账及处置单位资质
种类/出库量(吨) | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计(吨) | |
废液 | NT-1废液/336-064-17 | 0 | 14 | 14 | 28 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 140 |
污泥 | 工业污泥/336-064-17 | 0 | 0 | 8.756 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 20.897 |
回收利用 | 废矿物油/900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.095 |
焚烧 | 废油漆清洗液/900-256-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.504 |
废油漆渣/900-299-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.442 | |
废活性炭/900-039-49 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0.97 | 0 | 2.007 | 6.249 | |
自喷漆空瓶/900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.068 | 0.345 | |
油漆空桶/900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.215 | 0.36 | |
天那水空桶/900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.107 | |
清洗剂空桶/900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.203 | 1.438 | 0 | 0.596 | 6.714 | |
固化剂空桶/900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | |
废水滤材(石英砂、MBR膜、RO膜) | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.11 | 1.164 | |
废矿物油/900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计(吨) | 0 | 14 | 22.756 | 33.666 | 19.765 | 1.658 | 18.095 | 14 | 16.735 | 8.784 | 14 | 17.47 |
0/150