废物名称 | 废物代码 | 危害特性 | 产生量(T) | 来源 | 去向 | ||
废滤芯 | 900-041-49 | 毒性,感染性 | 1 | 各工段 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 常州鑫邦再生资源利用有限公司 | ||
废包装容器 | 900-041-49 | 毒性,感染性 | 2 | 各工段 | |||
研磨污泥 | 900-200-08 | 毒性 | 1.5 | 冲压 | |||
研磨废水 | 900-200-08 | 毒性 | 2 | 冲压 | |||
废切削液 | 900-006-09 | 毒性 | 1.5 | CNC | |||
喷涂污泥 | 336-064-17 | 毒性,腐蚀性 | 2 | 喷涂 | |||
喷涂废水 | 336-064-17 | 毒性,腐蚀性 | 20 | 各工段 | |||
废润滑油 | 900-214-08 | 毒性,易燃性 | 2.5 | 各工段 | |||
废液压油 | 900-218-08 | 毒性,易燃性 | 各工段 | ||||
废导轨油 | 900-217-08 | 毒性,易燃性 | 各工段 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 2.9 | 各工段 | |||
废灯管 | 900-023-29 | 毒性 | 还未产生 | REA产线 | |||
废催化剂 | 900-037-46 | 毒性,易燃性 | 0.1 | 组装 | |||
|
|
0/150