61
0
0
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我厂实际情况,现将2024年危险废物污染环境防治信息公开如下:单位名称:湖南双惠包装印务有限公司
统一社会信用代码:914302217903178960
排污许可证号 :914302217903178960001W
一:危废信息
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 形态 | 产生量(吨) | 移出量(吨) | 处置单位 |
1 | 废过滤棉 | 900-041-49 | T/IN | 固态 | 0.05 | 0.05 | 株洲湘态环保有限公司 |
2 | 废活性炭 | 900-039-49 | T | 固态 | 2.362 | 2.362 | 株洲湘态环保有限公司 |
3 | 废矿物油 | 900-214-08 | T | 液态 | 0.0 | 0.0 | 株洲湘态环保有限公司 |
4 | 沾染性废物 | 900-041-49 | T | 固态 | 0.493 | 0.493 | 株洲湘态环保有限公司 |
5 | 废包装容器 | 900-041-49 | T | 固态 | 2.117 | 2.117 | 株洲湘态环保有限公司 |
作者(180****0348,已修改1次), 最新修改于2025-03-29 15:01
回复
收藏
分享
列表
0/150