325
0
0
| 毅嘉电子(苏州)有限公司2023年申报报表 | |||||||||
| 序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 处置情况 | |||
| 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | ||||||
| 1 | HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂 | 吨 | 16.69 | 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司 | JS0571OOI577-2 | D10 | 19.03 |
| 2 | HW08 | 900-218-08 | 废油 | 吨 | 1.55 | 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司 | JS0571OOI577-2 | D10 | 2.2 |
| 3 | HW09 | 900-006-09 | 切屑废液 | 吨 | 0 | 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司 | JS0571OOI577-2 | D10 | 0.09 |
| 4 | HW13 | 900-016-13 | 干膜渣 | 吨 | 42.52 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | JS0507OOI557-3 | D10 | 44.38 |
| 5 | HW17 | 336-054-17 | 含镍污泥 | 吨 | 108.89 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | JS0507OOI557-3 | D10 | 18.33 |
| 苏州市荣望环保科技有限公司 | JSSZ0507OOD004-7 | R4 | 91.49 | ||||||
| 6 | HW17 | 336-059-17 | 含钯废液 | 吨 | 0.6 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | HW17 | 336-064-17 | 除胶废液 | 吨 | 2.45 | 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司 | JS0571OOI577-2 | D10 | 1.57 |
| 8 | HW22 | 398-004-22 | 废酸性含铜蚀刻液 | 吨 | 323.77 | 江苏维达环保科技有限公司 | JSCZ0413OOD083-2 | R5 | 63.66 |
| 江苏维达环保科技有限公司 | JSCZ0413OOD083-3 | R5 | 268.66 | ||||||
| 9 | HW22 | 398-051-22 | 含銅污泥 | 吨 | 1138.42 | 常州厚发环保科技有限公司 | JSCZ0411OOD072-2 | D16 | 1163.81 |
| 10 | HW33 | 336-104-33 | 无极氰化废液 | 吨 | 11.8578 | 常州厚德再生资源科技有限公司 | JSCZ0411OOD008-8 | R4 | 8.7578 |
| 常州厚德再生资源科技有限公司 | JSCZ0411OOD008-9 | R4 | 8.26 | ||||||
| 11 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 吨 | 22.68 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | JS0507OOI557-3 | D10 | 8.05 |
| 江苏乾汇和环保再生有限公司 | JSYZ108400D031-4 | R5 | 14.63 | ||||||
| 12 | HW49 | 900-041-49 | 废油墨桶及抹布 | 吨 | 28.01 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | JS0507OOI557-3 | D10 | 28.67 |
| 13 | HW49 | 900-041-49 | 废滤芯 | 吨 | 37.96 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | JS0507OOI557-3 | D10 | 38.58 |
| 14 | HW49 | 900-041-49 | 废包装容器 | 吨 | 26.51 | 苏州己任环保科技服务有限公司 | JSSZ0505OOD072-3 | R15 | 27.08 |
| 15 | HW49 | 900-045-49 | 线路板边料 | 吨 | 54.3305 | 无锡大地环境科技有限公司 | JSWXXW0214OOD004 | R4 | 15.1605 |
| 江苏润联再生资源科技有限公司(常州) | JSCZ0411OOD063-3 | D16 | 43.52 | ||||||
| 16 | HW49 | 900-047-49 | 在线监测废液 | 吨 | 0.8 | 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司 | JS0571OOI577-2 | D10 | 0.8 |
回复
收藏
分享
列表
0/150