146
0
0
序号 | 危废名称 | 代码 | 2023年产生量(吨) | 2023年处 置量(吨) | 2023年结 余库存(吨) |
1 | 废旧滤袋 | HW49 900-041-49 | 102.63 | 102.63 | 0 |
2 | 废三胺催化剂 | HW50 261-151-50 | 793.72 | 793.72 | 0 |
3 | 废润滑油 | HW08 900-214-08 900-217-08 | 48.98 | 48.98 | 0 |
4 | 硫泥 | HW49 900-041-49 | 79.68 | 79.68 | 0 |
5 | 物化污泥 | HW11 451-002-11 | 71 | 71 | 0 |
6 | 废油漆桶 | HW49 900-041-49 | 13.48 | 13.48 | 0 |
7 | 分析废液及废 试剂瓶 | HW49 900-047-49 | 1.66 | 1.66 | 0 |
8 | 废三胺催化剂 | HW50 261-164-50 | 46.42 | 46.42 | 0 |
9 | 废变换催化剂 | HW50 261-167-50 | 72.22 | 72.22 | 0 |
新疆锦疆化工股份有限公司
2023年固废产生贮存处置情况
序号 | 固废名称 | 代码 | 2023年产生量(吨) | 2023年处 置量(吨) | 2023年结 余库存(吨) |
1 | 热电粉煤灰 | SW02 | 44830.9 | 44830.9 | 0 |
2 | 热电炉渣 | SW03 | 41947.89 | 41947.89 | 0 |
3 | 气化炉渣 | SW16 | 99638 | 99638 | 0 |
4 | 三胺炉渣 | SW03 | 18056 | 18056 | 0 |
5 | 三胺粉煤灰 | SW02 | 2229.95 | 2229.95 | 0 |
6 | 热电硫泥 | SW07 | 958.12 | 958.12 | 0 |
7 | 生化污泥 | SW07 | 705.72 | 705.72 | 0 |
回复
收藏
分享
列表
0/150