危险废物来源及去向情况报表
危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 产生来源 | 危害特性 | 2022年产生量(吨) | 2023年拟产生量 | 主要去向 |
HW29 | 900-023-29 | 废灯管 | 毒性 | 0.02 | 东莞中普环境科技有限公司 | ||
HW12 | 900-252-12 | 废油漆渣 | 毒性、易燃性 | 0.091 | 东莞中普环境科技有限公司 广州市环境保护技术有限公司 | ||
HW49 | 900-041-49 | 废过滤棉 | 毒性、易燃性 | ||||
HW49 | 900-041-49 | 废抹布、手套、擦拭纸 | 毒性、易燃性 | 0 | 东莞中普环境科技有限公司 广州市环境保护技术有限公司 | ||
HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 毒性 | 0.375 | 广州市环境保护技术有限公司 | ||
HW06 | 900-040-06 | 废有机溶剂 | 毒性、易燃性、反应性 | 0.75 | 东莞中普环境科技有限公司 广州市环境保护技术有限公司 | ||
HW49 | 900-041-49 | 废容器/空桶 | 毒性、感染性 | 0.02 | 东莞中普环境科技有限公司 广州市环境保护技术有限公司 | ||
HW49 | 900-041-49 | 废滤芯 | 毒性、感染性 | ||||
HW49 | 900-214-08 | 废矿物油 | 毒性、易燃性 | 9.131 | 广州天禾生态环境科技有限公司 | ||
HW31 | 900-052-31 | 废电池 | 毒性、腐蚀性 | 0.855 | 肇庆市江康宇有色金属再生资源有限公司 | ||
HW49 | 废机油格 | 毒性、易燃性 | 0.287 | 东莞中普环境科技有限公司 |
0/150