39
0
0
安美特(中国)化学有限公司广州化学厂依《噪声污染防治法》第三十八条第一款要求对2026年第一~三季度厂界/周边环境监测结果公示如下:
| 2026年Q1~Q3噪声监测结果统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 点位类别 | 监测点位名称/编号 | 执行标准限值(dB) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | ||||||
| 第一季度监测日期 | 昼间监测值(dB) | 是否合格 | 第二季度监测日期 | 昼间监测值(dB) | 是否合格 | 第三季度监测日期 | 昼间监测值(dB) | 是否合格 | ||||
| 1 | 厂界噪声 | 北边界外1m监测点 | 60 | 2026/3/26 | 57 | 合格 | 2026/6/29 | 58 | 合格 | 2026/8/28 | 56 | 合格 |
| 2 | 厂界噪声 | 南边界外1m监测点 | 60 | 2026/3/26 | 57 | 合格 | 2026/6/29 | 60 | 合格 | 2026/8/28 | 56 | 合格 |
| 3 | 厂界噪声 | 西边界外1m监测点 | 70 | 2026/3/26 | 59 | 合格 | 2026/6/29 | 63 | 合格 | 2026/8/28 | 64 | 合格 |
| 4 | 厂界噪声 | 东边界外1m监测点 | 60 | 2026/3/26 | 54 | 合格 | 2026/6/29 | 58 | 合格 | 2026/8/28 | 56 | 合格 |
| 5 | 环境噪声 | 小东村居民楼 | 60 | 2026/3/26 | 55 | 合格 | 2026/6/29 | 53 | 合格 | 2026/8/28 | 57 | 合格 |
| 6 | 环境噪声 | 横坑村居民楼 | 60 | 2026/3/26 | 54 | 合格 | 2026/6/29 | 50 | 合格 | 2026/8/28 | 53 | 合格 |
| 7 | 环境噪声 | 新庄社区居民楼(新安路路旁) | 70 | 2026/3/26 | 54 | 合格 | 2026/6/29 | 60 | 合格 | 2026/8/28 | 65 | 合格 |
| 8 | 环境噪声 | 新庄社区居民楼(与新安路距离>50m) | 60 | 2026/3/26 | 51 | 合格 | 2026/6/29 | 53 | 合格 | 2026/8/28 | 54 | 合格 |
| 9 | 环境噪声 | 新庄居委会附近居民楼 | 60 | 2026/3/26 | 58 | 合格 | 2026/6/29 | 58 | 合格 | 2026/8/28 | 55 | 合格 |
| 10 | 环境噪声 | 新庄小学 | 60 | 2026/3/26 | 57 | 合格 | 2026/6/29 | 60 | 合格 | 2026/8/28 | 59 | 合格 |
回复
收藏
分享
列表
0/150