75
0
0
| 河北京会玻璃制品有限公司2025年排污许可信息公开 | |||||||
| 一、基础信息 | |||||||
| 单位名称 | 河北京会玻璃制品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91130982MA07WRTY4F | ||||
| 单位地址 | 任丘雁翎工业园区北区 | ||||||
| 法定代表人 | 陈雷 | 联系方式 | 18330704705 | ||||
| 产品及规模 | 年产玻璃纤维纱8000t,耐碱网格布8000万m2 | ||||||
| 二、排污信息 | |||||||
| 排放口 | 污染物名称 | 治理措施 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 | 超标情况 |
| DA001 | 颗粒物 | 水喷淋+冷凝器+电捕集器+活性炭吸附装置 | 15米排气筒 | 25.4mg/m3 | 0.1095392t/a | 30mg/m3 | 未超标 |
| 二氧化硫 | 未检出 | 0.03763505t/a | 200mg/m3 | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 99mg/m3 | 0.3277077t/a | 300mg/m3 | 未超标 | |||
| 烟气黑度 | 小于1级 | / | 1级 | 未超标 | |||
| 非甲烷总烃 | 4.17mg/m3 | 0.09493694t/a | 60mg/m3 | 未超标 | |||
| 三、污染防治设施的建设及运行情况 | |||||||
| 排放口 | 污染防治设施名称 | 运行时间 | 运行费用 | 运行情况 | |||
| DA001 | 水喷淋+冷凝器+电捕集器+活性炭吸附装置 | 2953.6h | 0.3万元 | 正常运行,无异常情况 | |||
| 四、环评及其他行政许可情况 | |||||||
| 项目名称 | 审批部门 | 批复文号或时间 | |||||
| 年产4000万平米耐腐蚀玻纤网布生产线项目环境影响报告表 | 沧州市环境保护局任丘市分局 | 任环表字[2018]27号 |
|||||
| 年产8000吨高性能玻璃纤维纱及制品扩建项目环境影响报告表 | 任丘市行政审批局 | 任审批表字【2020】138号 | |||||
| 河北京会玻璃制品有限公司废气治理项目环境影响登记表 | / | 备案号:202113098200000653 | |||||
回复
收藏
分享
列表
0/150