10
0
0
企业基本信息 | |||
企业名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院 | ||
排污许可证编号 | 12220100MB07000236001R | ||
统一社会信用代码 | 12220100MB07000236 | ||
法定代表人 | 潘永苗 | ||
所属省 | 吉林省 | 所属地市 | 长春市 |
所属区县 | 南关区 | 所属乡镇 | / |
经度 | 125.333646 | 纬度 | 43.897104 |
注册地址 | 长春市南关区西五马路555号 | ||
生产地址 | 长春市南关区西五马路555号 | ||
行业类别 | 专科医院 | ||
企业联系人 | 张凯 | 联系电话 | 19944837329 |
企业性质 | 事业单位 | ||
是否属于重点排污单位 | 是 | 是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 否 |
重点排污单位类型 | 水重点排污单位 | ||
是否属于上市公司 | 否 | 是否属于发债企业 | 否 |
发债企业类型 | |||
是否是第三方公司填写 | 否 | 是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 否 |
第三方公司名称 | |||
第三方公司统一社会信用代码 | |||
生产工艺 | ||
(一) | 主要生产工艺名称 | 燃烧系统 |
属于淘汰类、限制类或鼓励类目录情况 | 允许类 | |
产品(一) | ||
主要产品与服务名称 | 热水 | |
生产设备(一) | ||
主要生产设备名称 | 燃气热水锅炉3台,均为1.5t/h;油气混合锅炉1台,为2t/h。 | |
(二) | 主要生产工艺名称 | 污水处理站 |
属于淘汰类、限制类或鼓励类目录情况 | 允许类 | |
产品(一) | ||
主要产品与服务名称 | 设计处理规模为200t/d,实际处理规模为100t/d | |
生产设备(一) | ||
主要生产设备名称 | ||
污染防治设施信息 | ||
(一) | 设施名称 | 恶臭治理设施 |
设施类型 | 大气污染物防治设施 | |
第三方运维机构名称 | / | |
污染防治设施明细信息(一) | ||
产污环节 | 污水处理废气 | |
处理污染物 | 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度, | |
处理污染物编码 | A21001,W21028,A19002 | |
对应排污口名称 | 废气排放口3 | |
对应排污口编号 | DA003 | |
(二) | 设施名称 | 科室预处理设施 |
设施类型 | 水污染物防治设施 | |
第三方运维机构名称 | / | |
污染防治设施明细信息(一) | ||
产污环节 | 检验 | |
处理污染物 | 总α放射性,总β放射性,总砷,总铬,六价铬, | |
处理污染物编码 | W03001,W03002,W20119,W20116,W20117 | |
对应排污口名称 | 特殊医疗污水排放口 | |
对应排污口编号 | DW002 | |
(三) | 设施名称 | 综合污水处理站 |
设施类型 | 水污染物防治设施 | |
第三方运维机构名称 | 吉林省保尔环保工程有限公司 | |
污染防治设施明细信息(一) | ||
产污环节 | 医疗废水 | |
处理污染物 | pH值,色度,悬浮物,化学需氧量,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类,动植物油,挥发酚,流量,总氰化物,总余氯(以Cl计),粪大肠菌群数/(MPN/L), | |
处理污染物编码 | W01001,W01002,W01012,W01018,W01017,W19002,W22001,W22002,W23002,W99030,W99901,W99902,W99903 | |
对应排污口名称 | 医疗废水排放口 | |
对应排污口编号 | DW001 | |
排污口信息 | ||
(一) | 主要排污口名称 | 废气排放口3 |
主要排污口编号 | DA003 | |
类别 | 大气污染物排污口 | |
经度 | 125.334357 | |
纬度 | 43.896999 | |
执行标准 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |
是否安装在线设备 | 否 | |
在线设备生产厂家 | / | |
在线设备是否联网 | 否 | |
排放形式 | 有组织排放 | |
排放形式编码 | DA003 | |
水污染物排污口数量 | 2 | |
大气污染物排污口数量 | 2 | |
污染物排放情况(一) | ||
污染物 | 臭气浓度, | |
污染物编码 | A19002 | |
许可排放浓度 | 2000 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 97 | |
实际排放浓度-最小值 | 54 | |
实际排放浓度-平均值 | 81.675 | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(二) | ||
污染物 | 氨(氨气), | |
污染物编码 | A21001 | |
许可排放浓度 | 17.6kg/h | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.706 | |
实际排放浓度-最小值 | 0.505 | |
实际排放浓度-平均值 | 0.56525 | |
实际排放总量(吨) | 0.0048704 | |
污染物排放情况(三) | ||
污染物 | 硫化氢, | |
污染物编码 | W21028 | |
许可排放浓度 | 1.14kg/h | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.009 | |
实际排放浓度-最小值 | 0.009 | |
实际排放浓度-平均值 | 0.009 | |
实际排放总量(吨) | 0.000012 | |
(二) | 主要排污口名称 | 燃气锅炉排放口 |
主要排污口编号 | DA004 | |
类别 | 大气污染物排污口 | |
经度 | 125.333194 | |
纬度 | 43.896955 | |
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | |
是否安装在线设备 | 否 | |
在线设备生产厂家 | / | |
在线设备是否联网 | 否 | |
排放形式 | 有组织排放 | |
排放形式编码 | DA004 | |
水污染物排污口数量 | 2 | |
大气污染物排污口数量 | 2 | |
污染物排放情况(一) | ||
污染物 | 二氧化硫, | |
污染物编码 | W21026 | |
许可排放浓度 | 50 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | / | |
实际排放浓度-最小值 | / | |
实际排放浓度-平均值 | / | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(二) | ||
污染物 | 氮氧化物, | |
污染物编码 | A21002 | |
许可排放浓度 | 150 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 39 | |
实际排放浓度-最小值 | 10 | |
实际排放浓度-平均值 | 30.25 | |
实际排放总量(吨) | 0.72446 | |
污染物排放情况(三) | ||
污染物 | 颗粒物, | |
污染物编码 | A99911 | |
许可排放浓度 | 20 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 2.9 | |
实际排放浓度-最小值 | 2.9 | |
实际排放浓度-平均值 | 2.9 | |
实际排放总量(吨) | 0.0876 | |
污染物排放情况(四) | ||
污染物 | 林格曼黑度, | |
污染物编码 | A01010 | |
许可排放浓度 | 1级 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0 | |
实际排放浓度-最小值 | 0 | |
实际排放浓度-平均值 | 0 | |
实际排放总量(吨) | / | |
(三) | 主要排污口名称 | 医疗废水排放口 |
主要排污口编号 | DW001 | |
类别 | 水污染物排污口 | |
经度 | 125.333847 | |
纬度 | 43.896768 | |
执行标准 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | |
是否安装在线设备 | 是 | |
在线设备生产厂家 | / | |
在线设备是否联网 | 否 | |
排放形式 | 连续排放,流量稳定 | |
排放形式编码 | DW001 | |
水污染物排污口数量 | 2 | |
大气污染物排污口数量 | 2 | |
污染物排放情况(一) | ||
污染物 | 流量, | |
污染物编码 | W99030 | |
许可排放浓度 | / | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | / | |
实际排放浓度-最小值 | / | |
实际排放浓度-平均值 | / | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(二) | ||
污染物 | 粪大肠菌群数/(MPN/L), | |
污染物编码 | W99903 | |
许可排放浓度 | 5000 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 450 | |
实际排放浓度-最小值 | 0 | |
实际排放浓度-平均值 | 73 | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(三) | ||
污染物 | 动植物油, | |
污染物编码 | W22002 | |
许可排放浓度 | 60 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.63 | |
实际排放浓度-最小值 | / | |
实际排放浓度-平均值 | 0.63 | |
实际排放总量(吨) | 0.00478 | |
污染物排放情况(四) | ||
污染物 | 悬浮物, | |
污染物编码 | W01012 | |
许可排放浓度 | 60 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 36 | |
实际排放浓度-最小值 | 7 | |
实际排放浓度-平均值 | 22.64 | |
实际排放总量(吨) | 0.8628 | |
污染物排放情况(五) | ||
污染物 | 化学需氧量, | |
污染物编码 | W01018 | |
许可排放浓度 | 250 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 118 | |
实际排放浓度-最小值 | 62 | |
实际排放浓度-平均值 | 82.5358 | |
实际排放总量(吨) | 2.8705 | |
污染物排放情况(六) | ||
污染物 | 石油类, | |
污染物编码 | W22001 | |
许可排放浓度 | 20 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.11 | |
实际排放浓度-最小值 | / | |
实际排放浓度-平均值 | 0.11 | |
实际排放总量(吨) | 0.00083 | |
污染物排放情况(七) | ||
污染物 | 五日生化需氧量, | |
污染物编码 | W01017 | |
许可排放浓度 | 100 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 34.4 | |
实际排放浓度-最小值 | 20.4 | |
实际排放浓度-平均值 | 27.04375 | |
实际排放总量(吨) | 0.9847 | |
污染物排放情况(八) | ||
污染物 | 总氰化物, | |
污染物编码 | W99901 | |
许可排放浓度 | 0.5 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | / | |
实际排放浓度-最小值 | / | |
实际排放浓度-平均值 | / | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(九) | ||
污染物 | 挥发酚, | |
污染物编码 | W23002 | |
许可排放浓度 | 1.0 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | / | |
实际排放浓度-最小值 | / | |
实际排放浓度-平均值 | / | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(一十) | ||
污染物 | 阴离子表面活性剂, | |
污染物编码 | W19002 | |
许可排放浓度 | 10 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | / | |
实际排放浓度-最小值 | / | |
实际排放浓度-平均值 | / | |
实际排放总量(吨) | / | |
(四) | 主要排污口名称 | 特殊医疗污水排放口 |
主要排污口编号 | DW002 | |
类别 | 水污染物排污口 | |
经度 | 125.333847 | |
纬度 | 43.896768 | |
执行标准 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | |
是否安装在线设备 | 否 | |
在线设备生产厂家 | / | |
在线设备是否联网 | 否 | |
排放形式 | 简单排放,流量不稳定 | |
排放形式编码 | DW002 | |
水污染物排污口数量 | 2 | |
大气污染物排污口数量 | 2 | |
污染物排放情况(一) | ||
污染物 | 总β放射性, | |
污染物编码 | W03002 | |
许可排放浓度 | 10 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.459 | |
实际排放浓度-最小值 | <0.015 | |
实际排放浓度-平均值 | 0.30843 | |
实际排放总量(吨) | 0.00861 | |
污染物排放情况(二) | ||
污染物 | 总镉, | |
污染物编码 | W20115 | |
许可排放浓度 | 0.1 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.05L | |
实际排放浓度-最小值 | 0.05L | |
实际排放浓度-平均值 | 0.05L | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(三) | ||
污染物 | 总砷, | |
污染物编码 | W20119 | |
许可排放浓度 | 0.5 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.0003L | |
实际排放浓度-最小值 | 0.0003L | |
实际排放浓度-平均值 | 0.0003L | |
实际排放总量(吨) | / | |
污染物排放情况(四) | ||
污染物 | 总α放射性, | |
污染物编码 | W03001 | |
许可排放浓度 | 1 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.216 | |
实际排放浓度-最小值 | <0.043 | |
实际排放浓度-平均值 | 0.108583 | |
实际排放总量(吨) | 0.00297 | |
污染物排放情况(五) | ||
污染物 | 六价铬, | |
污染物编码 | W20117 | |
许可排放浓度 | 0.5 | |
许可排放总量(吨) | / | |
实际排放浓度-最大值 | 0.004L | |
实际排放浓度-最小值 | 0.004L | |
实际排放浓度-平均值 | 0.004L | |
实际排放总量(吨) | / | |
无组织排放情况 | ||
(一) | 监测点名称 | 厂界上、下风向监测点位 |
监测点编码 | / | |
经度 | 0 | |
纬度 | 0 | |
执行标准 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | |
无组织污染物排放情况(一) | ||
污染物 | 氨(氨气), | |
污染物编码 | A21001 | |
许可排放浓度 | 1.0 | |
许可排放总量 | / | |
实际排放浓度 | / | |
实际排放总量 | / | |
监测排放浓度-平均值 | / | |
无组织污染物排放情况(二) | ||
污染物 | 臭气浓度, | |
污染物编码 | A19002 | |
许可排放浓度 | 10 | |
许可排放总量 | / | |
实际排放浓度 | / | |
实际排放总量 | / | |
监测排放浓度-平均值 | / | |
无组织污染物排放情况(三) | ||
污染物 | 甲烷, | |
污染物编码 | A05002 | |
许可排放浓度 | 1% | |
许可排放总量 | / | |
实际排放浓度 | / | |
实际排放总量 | / | |
监测排放浓度-平均值 | / | |
无组织污染物排放情况(四) | ||
污染物 | 硫化氢, | |
污染物编码 | W21028 | |
许可排放浓度 | 0.03 | |
许可排放总量 | / | |
实际排放浓度 | / | |
实际排放总量 | / | |
监测排放浓度-平均值 | / | |
无组织污染物排放情况(五) | ||
污染物 | 氯, | |
污染物编码 | A21022 | |
许可排放浓度 | 0.1 | |
许可排放总量 | / | |
实际排放浓度 | / | |
实际排放总量 | / | |
监测排放浓度-平均值 | / | |
自行监测总体情况 | ||
(一) | 全年生产天数 | 365 |
自行监测天数(或次数) | 365 | |
自行监测具体情况(一) | ||
监测点位名称 | 废气排放口3 | |
监测指标 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | |
监测指标编码 | / | |
监测形式 | 手工监测 | |
点位类型 | 有组织排放监测点位 | |
达标次数 | 4 | |
超标次数 | 0 | |
自行监测具体情况(二) | ||
监测点位名称 | 燃气锅炉排放口 | |
监测指标 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | |
监测指标编码 | / | |
监测形式 | 手工监测 | |
点位类型 | 有组织排放监测点位 | |
达标次数 | 12 | |
超标次数 | 0 | |
自行监测具体情况(三) | ||
监测点位名称 | 医疗废水排放口 | |
监测指标 | 流量,粪大肠菌群数/(MPN/L),肠道致病菌,肠道病毒,化学需氧量,氨氮(NH3-N),色度,五日生化需氧量,石油类,挥发酚,总氰化物,pH值,悬浮物,动植物油,阴离子表面活性剂,总余氯(以Cl计) | |
监测指标编码 | / | |
监测形式 | 手工监测 | |
点位类型 | 废水排放口监测点位 | |
达标次数 | 53 | |
超标次数 | 0 | |
自行监测具体情况(四) | ||
监测点位名称 | 特殊医疗污水排放口 | |
监测指标 | 总砷,总镉,六价铬,总α放射性,总β放射性 | |
监测指标编码 | / | |
监测形式 | 手工监测 | |
点位类型 | 特殊医疗废水排放口监测点位 | |
达标次数 | 4 | |
超标次数 | 0 | |
自行监测具体情况(五) | ||
监测点位名称 | 厂界上、下风向监测点位 | |
监测指标 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 | |
监测指标编码 | / | |
监测形式 | 手工监测 | |
点位类型 | 无组织监测点位 | |
达标次数 | 4 | |
超标次数 | 0 | |
工业固体废物信息 | ||
(一) | 名称 | 生活垃圾 |
种类 | 医院患者及职工生活垃圾 | |
成分 | 果皮纸削等 | |
等级 | I 类一般工业固体废物 | |
产生量(吨) | 1500 | |
贮存量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 1500 | |
综合利用方式 | / | |
综合利用量(吨) | / | |
危险废物信息 | ||
(一) | 名称 | 硒鼓 |
废物代码 | HW12 900-299-12 | |
主要有害成分 | 重金属 | |
危险特性 | 毒性 | |
产生量(吨) | 0.35515 | |
贮存量(吨) | 0.35515 | |
综合利用方式 | 委托处置 | |
综合利用量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 0.35515 | |
累计贮存量(吨) | 0.35515 | |
(二) | 名称 | 废试剂瓶 |
废物代码 | HW49 900-047-49 | |
主要有害成分 | 危险化学品 | |
危险特性 | 毒性 | |
产生量(吨) | 0.37555 | |
贮存量(吨) | 0.37555 | |
综合利用方式 | 委托处置 | |
综合利用量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 0.37555 | |
累计贮存量(吨) | 0.37555 | |
(三) | 名称 | 在线监测废液 |
废物代码 | HW49 900-047-49 | |
主要有害成分 | 危险化学品 | |
危险特性 | 毒性 | |
产生量(吨) | 0.34155 | |
贮存量(吨) | 0.34155 | |
综合利用方式 | 委托处置 | |
综合利用量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 0.34155 | |
累计贮存量(吨) | 0.34155 | |
(四) | 名称 | 普通废液 |
废物代码 | HW01 841-004-01 | |
主要有害成分 | 危险化学品、病菌 | |
危险特性 | 毒性、感染性 | |
产生量(吨) | 0.37861 | |
贮存量(吨) | 0.37861 | |
综合利用方式 | 委托处置 | |
综合利用量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 0.37861 | |
累计贮存量(吨) | 0.37861 | |
(五) | 名称 | 剧毒废液 |
废物代码 | HW01 841-004-01 | |
主要有害成分 | 危险化学品、病菌 | |
危险特性 | 毒性、感染性 | |
产生量(吨) | 0.08285 | |
贮存量(吨) | 0.08285 | |
综合利用方式 | 委托处置 | |
综合利用量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 0.08285 | |
累计贮存量(吨) | 0.08285 | |
(六) | 名称 | 废水污泥 |
废物代码 | HW49 900-042-49 | |
主要有害成分 | 病菌 | |
危险特性 | 感染性 | |
产生量(吨) | 1.49124 | |
贮存量(吨) | 1.49424 | |
综合利用方式 | 委托处置 | |
综合利用量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 1.49424 | |
累计贮存量(吨) | 1.49424 | |
(七) | 名称 | 废活性炭 |
废物代码 | / | |
主要有害成分 | 病毒 | |
危险特性 | 污染性 | |
产生量(吨) | 0.0325 | |
贮存量(吨) | 0.0325 | |
综合利用方式 | 委托处置 | |
综合利用量(吨) | 0 | |
利用处置方式 | 委托处置 | |
利用处置量(吨) | 0.0325 | |
累计贮存量(吨) | 0.0325 | |
危险废物贮存场所或设施(一) | ||
类型 | 贮存 | |
面积(平方米) | 20.0 | |
累计贮存量(吨) | 2 | |
经度 | 125.327525 | |
纬度 | 43.894757 | |
危险废物贮存场所或设施(二) | ||
类型 | 贮存 | |
面积(平方米) | 10.0 | |
累计贮存量(吨) | 0.2 | |
经度 | 125.327538 | |
纬度 | 43.894726 | |
危险废物委托外单位利用处置情况(一) | ||
受托方名称 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | |
受托方资质 | 危废经营许可证编号:2201130128 | |
噪声排放情况 | ||
(一) | 监测点位名称 | 厂界东、南、西、北侧监测点位 |
经度 | 0 | |
纬度 | 0 | |
监测时段 | 0:00-24:00 | |
监测形式 | 手工监测 | |
监测开始结束时间 | ||
执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | |
执行标准编码 | GB12348-2008 | |
昼间排放限值(分贝) | 60 | |
夜间排放限值(分贝) | 50 | |
昼间实际排放值(分贝) | 51-59.1 | |
夜间实际排放值(分贝) | 41-49 | |
生态环境应急预案信息 | ||
(一) | 应急预案名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院突发环境事件应急预案 |
应急预案备案编号 | 220102-2024-008-L | |
应急预案备案机关 | 长春市生态环境局南关区分局 | |
备案时间 | 2024-06-26 00:00:00 | |
现有生态环境应急资源 | ||
(一) | 应急资源名称 | 灭火器 |
数量 | 365 | |
存放地点 | 全院 | |
(二) | 应急资源名称 | 自动灭火装置 |
数量 | 1800 | |
存放地点 | 全院 | |
(三) | 应急资源名称 | 安全疏散警示标志 |
数量 | 538 | |
存放地点 | 全院 | |
(四) | 应急资源名称 | 消防水枪 |
数量 | 148 | |
存放地点 | 全院 | |
(五) | 应急资源名称 | 面部防护罩、口罩 |
数量 | 19 | |
存放地点 | 保卫科 | |
(六) | 应急资源名称 | 应急灯 |
数量 | 440 | |
存放地点 | 全院 | |
(七) | 应急资源名称 | 铁锹 |
数量 | 10 | |
存放地点 | 总务科应急备品库 | |
(八) | 应急资源名称 | 铁镐 |
数量 | 5 | |
存放地点 | 总务科应急备品库 | |
(九) | 应急资源名称 | 堵漏编织袋 |
数量 | 100 | |
存放地点 | 总务科应急备品库 | |
(一十) | 应急资源名称 | 药品 |
数量 | 165 | |
存放地点 | B座6楼手术室应急备品库、A座急诊夜间药房应急备品库 | |
(一十一) | 应急资源名称 | 应急池 |
数量 | 1 | |
存放地点 | 院内东南角(地下) | |
回复
收藏
分享
列表
0/150