11
0
0
公司名称 | 广州安华纸品包装有限公司 | |
污染物排放种类 | 有组织废气:总挥发有机物、非甲烷总烃、臭气浓度 厂界:总挥发有机物、臭气浓度 厂区:非甲烷总烃 | |
排放浓度 | 根据2025年检测报告 | 有组织废气总挥发有机物最大浓度值为6.43mg/m3、非甲烷总烃最大浓度值为0.52mg/m3、臭气浓度最大浓度值为173 |
厂界总挥发有机物最大浓度值为1.2、臭气浓度最大浓度值<10 | ||
厂区非甲烷总烃最大浓度值为1.07 | ||
排放量 | VOCS有组织排放量为0.0262吨/年 | |
污染防治设施的建设运行情况 | 三级化粪池正常运行,运行时间为2400h | |
排污许可证执行报告 | 第一季度、第二季度、第三季度、第四季度执行报告已完成 | |
自行监测数据 | 检测报告及检测数据已上传检测平台 | |
污水接入市政排水管网位置 |
| |
排放方式 | 生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网进入龙归污水处理厂处理 | |
回复
收藏
分享
列表
0/150