24
0
0
一、基础信息 | |
单位名称 | 增城市麦肯嘉顿食品有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440183728222060R |
法定代表人 | 冯伟勤 |
生产地址 | 广州市增城荔城街新城大道126号之一 |
联系方式 | 13922388776 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 食用植物油加工 |
产品及规模 | 植脂奶油1300t/a |
二、排污信息 | |
主要污染物 | 有组织废气:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 无组织废气:臭气浓度、非甲烷总烃 废水:氨氮、悬浮物、色度、化学需氧量、总氮、动植物油、磷酸盐、五日生化需氧量、pH值 |
特征污染物 | 无 |
排放方式 | 废气有组织排放+无组织排放,废水间接排放 |
排放口数量和分布情况 | 锅炉废气排放口1个,综合废水排放口1个 |
排放浓度 | 有组织废气:颗粒物20mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物200mg/m3、林格曼黑度1级 无组织废气:厂界臭气浓度20无量纲、非甲烷总烃4mg/m3;储油罐周边非甲烷总烃(监控点处1h平均浓度值)6mg/m3、非甲烷总烃(监控点处任意一次浓度值)20mg/m3 废水:氨氮/mg/L、悬浮物400mg/L、色度/、化学需氧量500mg/L、总氮/mg/L、动植物油100mg/L、磷酸盐/mg/L、五日生化需氧量300mg/L、pH值6-9无量纲 |
排放总量 | 排污证无许可排放量 |
超标情况 | 无发生超标情况 |
污染物排放执行标准 | 有组织废气:锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 无组织废气:恶臭污染物排放标准GB 14554-93;大气污染物排放限值DB44/ 27—2001;挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 废水:广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001 |
核定的排放总量 | 排污证无许可排放量 |
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |
废气 | 高空达标排放,正常运行 |
废水 | 正常运行 |
噪声 | 正常运行 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |
建设项目环境影响评价批复 | 备案编号:2016239 |
五、突发环境事件应急预案 | |
/ | / |
六、排污许可证执行报告 | |
公示网址 | |
七、其他应当公开的环境信息 | |
监测数据:已于排污许可证管理信息平台公开端公示,公示网址上同 | |
作者(139****8776,已修改1次), 最新修改于2025-12-31 11:53
回复
收藏
分享
列表
0/150