17
0
0
公司名称 | 广州东保汽车销售服务有限公司 | |
污染物排放种类 | 生产废水:pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类 有组织废气:苯、甲苯、二甲苯、甲苯与二甲苯合计、三甲苯、VOCs、颗粒物 厂界:苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、VOCs、颗粒物 厂区:非甲烷总烃 | |
排放浓度 | 根据2025年检测报告 | DA001:有组织废气总VOCS、颗粒物排放浓度分别为1.79mg/m3、<20mg/m3 DA002:有组织废气总VOCS、颗粒物排放浓度分别为2.99mg/m3、<20mg/m3 |
厂界总VOCS、颗粒物浓度最大值为0.12、0.228mg/m3 | ||
厂区非甲烷总烃排放浓度最大值为1.74mg/m3 | ||
排放量 | 颗粒物0.65t/a,VOCs 0.157t/a | |
污染防治设施的建设运行情况 | 二级活性炭吸附装置正常运行,运行时间为2416h | |
排污许可证执行报告 | 第一季度、第二季度、第三季度、第四季度执行报告已完成 | |
自行监测数据 | 检测报告及检测数据已上传平台 | |
污水接入市政排水管网位置 |
| |
排放方式 | 生活污水经三级化粪池处理后经市政管网汇入石井污水污水处理厂处理 | |
回复
收藏
分享
列表
0/150