22
0
0
公司名称 | 广州盛欣纸品包装实业有限公司 | |
污染物排放种类 | 有组织废气:总VOCS、非甲烷总烃 厂界:总VOCS 厂区:非甲烷总烃 | |
排放浓度 | 根据2025年检测报告 | 有组织废气总VOCS、非甲烷总烃排放浓度最大值分别为0.95mg/m3、34.7mg/m3 |
厂界总挥发有机物排放浓度最大值为0.37mg/m3 | ||
厂区非甲烷总烃排放浓度最大值为1.22mg/m3 | ||
排放量 | 0.0048t/a | |
污染防治设施的建设运行情况 | 二级活性炭吸附装置正常运行,运行时间为2400h | |
排污许可证执行报告 | 第一季度、第二季度、第三季度、第四季度执行报告已完成 | |
自行监测数据 | 检测报告及检测数据已上传平台 | |
污水接入市政排水管网位置 |
| |
排放方式 | 生活污水经三级化粪池处理后经市政管网汇入石井污水污水处理厂处理 | |
回复
收藏
分享
列表
0/150