公司名称 | 广州市亚华印刷厂有限责任公司 |
污染物排放种类 | 总挥发性有机物,非甲烷总烃 |
排放浓度 | 根据 2024 年检测报告 DA001总VOCS最大值为13.7mg/m3; DA002总VOCS最大值为14.8mg/m3; DA003总VOCS最大值为11.6mg/m3; 厂区非甲烷总烃排放浓度最大值为0.87mg/m3 厂界VOCS上风向#1值为0.23mg/m3; 厂界VOCS下风向#2值为0.42mg/m3; 厂界VOCS下风向#3值为0.44mg/m3; 厂界VOCS下风向#4值为0.35mg/m3; |
排放量 | / |
污染防治设施的建设运行情况 | 三级化粪池正常运行,运行时间为2400h |
排污许可证执行报告 | 第一季度、第二季度、第三季度执行报告已完成 |
自行监测数据 | 检测报告及检测数据已上传检测平台 |
污水接入市政排水管网位置 |
|
排放方式 | 生活污水经三级化粪池后排入市政管网进入石井污水处理厂处理 |
0/150