浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院、长春市第三医院)环境信息公开表
1.单位基本信息
单位名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院、长春市第三医院) | 统一社会信用代码 | 12220100MB07000236 |
单位地址 | 长春市南关区西五马路555号 | 地理位置 | 中心经度:125°19′39.561″,中心纬度:43°43′40.921″ |
法定代表人 | 栗宝华 | 联系电话 | 0431-82903718 |
技术负责人 | 张帅 | 联系电话 | 15304408756 |
行业类别 | 卫生和社会工作 / 卫生 / 医院 / 专科医院 | 邮政编码 | 130000 |
生产周期 | 8784小时/年 | 电子邮箱 | / |
2.废气污染治理设施正常运转情况表
设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
恶臭治理设施 | TA001 | 其他设施 | 去除效率 | 90 | % | |
固废产生量 | 0.02 | t | ||||
对应的排放口名称 | 废气排放口3 | / | ||||
药剂用量 | 0.02 | t | ||||
设计处理能力 | 2660 | m³/h | ||||
运行时间 | 8784 | h | ||||
运行费用 | 2 | 万元 |
3.废水污染治理设施正常运转情况表
设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
科室预处理设施 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 8784 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 200 | t/d | |||
污水处理量 | 35275.228 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 35275.228 | t | |||
耗电量 | 0 | KWh | |||
运行费用 | 5 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 85 | % | |||
综合污水处理站 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8784 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 200 | t/d | |||
污水处理量 | 35275.228 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 35275.228 | t | |||
耗电量 | 3605040 | KWh | |||
活性氧消毒剂药剂使用量 | 500 | kg | |||
运行费用 | 20 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 85 | % |
4.有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据数量(小时值) | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA003 | 氨(氨气) | 手工 | / | 4 | 0.133 | 0.666 | 0.2945 | 0 | 0 | |
硫化氢 | 手工 | / | 4 | 0.002 | 0.011 | 0.00525 | 0 | 0 | ||
臭气浓度 | 手工 | / | 4 | 97 | 131 | 113 | 0 | 0 | ||
DA004 | 二氧化硫 | 手工 | 50 | 1 | <4 | <4 | <4 | 0 | 0 | |
氮氧化物 | 手工 | 150 | 16 | 9 | 129 | 55.125 | 0 | 0 | ||
烟气黑度 | 手工 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 手工 | 20 | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 |
5.有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA003 | 氨(氨气) | 17.6 | 4 | 0.000103 | 0.000536 | 0.000240 | 0 | 0 | 不超标 |
硫化氢 | 1.14 | 4 | 0.000001 | 0.000008 | 0.000004 | 0 | 0 | 不超标 | |
臭气浓度 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不超标 | |
DA004 | 二氧化硫 | / | 1 | 0.00152 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 | 不超标 |
氮氧化物 | / | 16 | 0.00572 | 0.145 | 0.074305 | 0 | 0 | 不超标 | |
烟气黑度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不超标 | |
颗粒物 | / | 1 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 | 0 | 0 | 不超标 |
6.无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测点位/设施 | 监测 时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 是否超标及超标原因 |
污水处理站周界 | 氨(氨气) | 1.0 | 污水站上风向1# | 20240328 | 0.025 | 不超标 |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向2# | 20240328 | 0.044 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向3# | 20240328 | 0.052 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向4# | 20240328 | 0.049 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站上风向1# | 20240618 | 0.054 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向2# | 20240618 | 0.117 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向3# | 20240618 | 0.136 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向4# | 20240618 | 0.103 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站上风向1# | 20240911 | 0.062 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向2# | 20240911 | 0.081 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向3# | 20240911 | 0.086 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向4# | 20240911 | 0.082 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站上风向1# | 20241213 | 0.027 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向2# | 20241213 | 0.057 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向3# | 20241213 | 0.063 | 不超标 | |
氨(氨气) | 1.0 | 污水站下风向4# | 20241213 | 0.064 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站上风向1# | 20240328 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向2# | 20240328 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向3# | 20240328 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向4# | 20240328 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站上风向1# | 20240618 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向2# | 20240618 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向3# | 20240618 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向4# | 20240618 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站上风向1# | 20240911 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向2# | 20240911 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向3# | 20240911 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向4# | 20240911 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站上风向1# | 20241213 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向2# | 20241213 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向3# | 20241213 | <0.03 | 不超标 | |
氯 | 0.1 | 污水站下风向4# | 20241213 | <0.03 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站上风向1# | 20240328 | 0.00027 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向2# | 20240328 | 0.00102 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向3# | 20240328 | 0.00035 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向4# | 20240328 | 0.00028 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站上风向1# | 20240618 | 0.00011 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向2# | 20240618 | 0.00032 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向3# | 20240618 | 0.00023 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向4# | 20240618 | 0.00019 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站上风向1# | 20240911 | 0.00019 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向2# | 20240911 | 0.00025 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向3# | 20240911 | 0.00034 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向4# | 20240911 | 0.00023 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站上风向1# | 20241213 | 0.00017 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向2# | 20241213 | 0.0002 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向3# | 20241213 | 0.0002 | 不超标 | |
甲烷 | 1 | 污水站下风向4# | 20241213 | 0.00019 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站上风向1# | 20240328 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向2# | 20240328 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向3# | 20240328 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向4# | 20240328 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站上风向1# | 20240618 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向2# | 20240618 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向3# | 20240618 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向4# | 20240618 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站上风向1# | 20240911 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向2# | 20240911 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向3# | 20240911 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向4# | 20240911 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站上风向1# | 20241213 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向2# | 20241213 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向3# | 20241213 | <0.001 | 不超标 | |
硫化氢 | 0.03 | 污水站下风向4# | 20241213 | <0.001 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站上风向1# | 20240328 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向2# | 20240328 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向3# | 20240328 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向4# | 20240328 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站上风向1# | 20240618 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向2# | 20240618 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向3# | 20240618 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向4# | 20240618 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站上风向1# | 20240911 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向2# | 20240911 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向3# | 20240911 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向4# | 20240911 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站上风向1# | 20241213 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向2# | 20241213 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向3# | 20241213 | <10 | 不超标 | |
臭气浓度 | 10 | 污水站下风向4# | 20241213 | <10 | 不超标 |
7.废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||
DW001 | pH值 | 手工 | 6-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五日生化需氧量 | 手工 | 100 | 4 | 10.3 | 25.7 | 19.45 | |
动植物油 | 手工 | 20 | 4 | 0.1 | 2.9 | 1.2875 | |
化学需氧量 | 手工 | 250 | 43 | 18 | 197 | 79.0465 | |
总余氯(以Cl计) | 手工 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总氰化物 | 手工 | 0.5 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
悬浮物 | 手工 | 60 | 51 | <4 | 39 | 16.39 | |
挥发酚 | 手工 | 1.0 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
氨氮(NH3-N) | 手工 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流量 | 自动 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石油类 | 手工 | 20 | 4 | <0.06 | 1.38 | 0.64 | |
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 手工 | 5000 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
肠道病毒 | 手工 | / | 4 | 0 | 0 | 0 | |
肠道致病菌 | 手工 | / | 4 | 0 | 0 | 0 | |
色度 | 手工 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阴离子表面活性剂 | 手工 | 10 | 4 | <0.05 | 0.15 | 0.145 | |
DW002 | 六价铬 | 手工 | 0.5 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
总α放射性 | 手工 | 1 | 4 | 0.1 | 0.152 | 0.12075 | |
总β放射性 | 手工 | 10 | 4 | 0.399 | 2.7 | 1.101 | |
总砷 | 手工 | 0.5 | 4 | <0.12 | 79 | 26.34 | |
总镉 | 手工 | 0.1 | 4 | 0.0001 | <0.05 | / |
8.废气排放情况
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||||||
年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 | |||||
其他排放(合计) | 烟气黑度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
甲烷 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | |||
臭气浓度 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | |||
氨(氨气) | / | 0.001932 | 0.000096 | 0.00009 | 0.000096 | 0.000282 | 0.000074 | 0.000077 | 0.000074 | 0.000225 | 0.000077 | 0.000077 | 0.000074 | 0.000228 | 0.000399 | 0.000399 | 0.000399 | 0.001197 | |||
氮氧化物 | / | 1.0164 | 0.258 | 0.264 | 0.165 | 0.687 | 0.034 | 0.051 | 0.0145 | 0.0995 | 0.0056 | 0.0043 | 0.011 | 0.0209 | 0.0109 | 0.1044 | 0.0937 | 0.209 | |||
氯(氯气) | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | |||
二氧化硫 | / | 0.0132 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0033 | |||
硫化氢 | / | 0.000033 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000009 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000018 | |||
颗粒物 | / | 0.1344 | 0.0112 | 0.011 | 0.0112 | 0.0334 | 0.011 | 0.0114 | 0.011 | 0.0334 | 0.0114 | 0.0114 | 0.011 | 0.0338 | 0.0114 | 0.011 | 0.0114 | 0.0338 | |||
全厂合计 | NOx | / | 1.0164 | 0.258 | 0.264 | 0.165 | 0.687 | 0.034 | 0.051 | 0.0145 | 0.0995 | 0.0056 | 0.0043 | 0.011 | 0.0209 | 0.0109 | 0.1044 | 0.0937 | 0.209 | ||
SO2 | / | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0033 | |||
颗粒物 | / | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.0114 | 0.011 | 0.0338 | 0.0114 | 0.011 | 0.0114 | 0.0338 | |||
VOCs | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.废水排放情况
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||||||
年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 | ||||||
主要排放口 | 间接排放口 | DW001-医疗废水排放口 | pH值 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | |
色度 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
悬浮物 | / | 0.33316 | 0.0374 | 0.032 | 0.0445 | 0.1139 | 0.02646 | 0.0301 | 0.0299 | 0.08646 | 0.032 | 0.029 | 0.022 | 0.083 | 0.0248 | 0.0126 | 0.0124 | 0.0498 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0.63177 | 0.0534 | 0.0457 | 0.0635 | 0.1626 | 0.03406 | 0.03874 | 0.03847 | 0.11127 | 0.079 | 0.071 | 0.055 | 0.205 | 0.0761 | 0.0387 | 0.0381 | 0.1529 | ||||
化学需氧量 | / | 2.1098 | 0.174 | 0.149 | 0.208 | 0.531 | 0.1521 | 0.173 | 0.172 | 0.4971 | 0.235 | 0.211 | 0.163 | 0.609 | 0.2352 | 0.1197 | 0.1178 | 0.4727 | ||||
阴离子表面活性剂 | / | 0.00245 | 0.0003 | 0.00027 | 0.00037 | 0.00094 | 0.00046 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00151 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
石油类 | / | 0.014766 | / | / | / | 0 | 0.00079 | 0.0009 | 0.000896 | 0.002586 | 0.00138 | 0.00124 | 0.00096 | 0.00358 | 0.0043 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0086 | ||||
动植物油 | / | 0.03589 | 0.006 | 0.0052 | 0.0072 | 0.0184 | 0.00208 | 0.00237 | 0.00235 | 0.0068 | 0.00046 | 0.00041 | 0.00032 | 0.00119 | 0.0047 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0095 | ||||
挥发酚 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
流量 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
总氰化物 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
总余氯(以Cl计) | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
肠道致病菌 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
肠道病毒 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
DW002-特殊医疗污水排放口 | 总α放射性 | / | 0.00415 | 0.00023 | 0.00019 | 0.00027 | 0.00069 | 0.0004 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00132 | 0.00046 | 0.00041 | 0.00032 | 0.00119 | 0.00047 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00095 | |||
总β放射性 | / | 0.044697 | 0.0015 | 0.00129 | 0.00179 | 0.00458 | 0.00132 | 0.0015 | 0.0015 | 0.00432 | 0.0124 | 0.0112 | 0.0086 | 0.0322 | 0.00179 | 0.00091 | 0.000897 | 0.003597 | ||||
总镉 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
六价铬 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | ||||
总砷 | / | 0.000691 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000011 | / | / | / | 0 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00005 | 0.0002 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00048 |
我院四季度共转运危险废物2次,于11月14日转运废硒鼓、墨盒33.65kg,废试剂空瓶22.63kg,在线监测废液65.45kg,废水处理污泥95kg,废水处理栅渣26.45kg,毒害类化验室废液11.85kg,废活性炭10.65kg,共转运危险废物265.68kg;于12月11日转运废硒鼓、墨盒40.65kg,废试剂空瓶37.55kg,废水处理污泥158.38kg,废水处理栅渣28.85kg,毒害类化验室废液20.2kg,剧毒类化验室废液18.35kg,在线监测废液22.8kg,共转运危险废物326.78kg。危险废物均交给吉林省晴天环保科技处理中心有限公司进行处理,不会对周围环境产生二次污染。
作者(PONYLM,已修改1次), 最新修改于2025-04-03 17:37
0/150