济宁海螺环保科技有限责任公司
2024年度有毒有害物质排放情况公示
济宁海螺环保科技有限责任公司严格按照排污许可制度要求,执行各项污染物管控。现将公司2024年度有毒有害物质排放情况说明如下:
一、2024年度第一季度有毒有害物质排放情况:
2024年第一季度旁路放风系统收尘仓排气筒运行1015.4小时;无机污泥储存及输送车间排气筒运行2184小时,根据2024年第一季度一般排放口旁路放风系统收尘仓排气筒、无机污泥储存及输送车间排气筒监测数据为:
采样点位 | 检 测 项 目 | 检测结果(mg/m3) | 标干流量 (Nm3/h) | 排放量 (Kg/h) |
旁路放风系统除尘仓排气筒 | 颗粒物 | 3.5 | 352 | 0.001 |
颗粒物 | 3.8 | 369 | 0.001 | |
颗粒物 | 4.1 | 385 | 0.002 | |
无机污泥储存及输送车间排气筒 | 颗粒物 | 3.1 | 14840 | 0.046 |
颗粒物 | 3.3 | 14422 | 0.048 | |
颗粒物 | 3.2 | 14089 | 0.045 | |
氨 | 0.68 | 14840 | 0.010 | |
氨 | 0.81 | 14422 | 0.012 | |
氨 | 0.76 | 14089 | 0.011 | |
臭气浓度 | 1513 | 14840 | / | |
臭气浓度 | 1737 | 14422 | / | |
臭气浓度 | 1318 | 14089 | / | |
硫化氢 | 0.02 | 14840 | 0.0003 | |
硫化氢 | 0.03 | 14422 | 0.0004 | |
硫化氢 | 0.03 | 14089 | 0.0004 |
经计算相加后除以0.75(根据排污许可核发技术规范关于全厂一般排放口排放量计算相关规定)得出2024年第一季度全厂一般排放口颗粒物合计排放量为0.410183吨,氨合计排放量为0.096096吨,硫化氢排放量为0.0032032吨。
二、2024年度第二季度有毒有害物质排放情况:
2024年第二季度旁路放风系统收尘仓排气筒运行1418小时;无机污泥储存及输送车间排气筒运行2178小时,根据2024年第二季度一般排放口旁路放风系统收尘仓排气筒、无机污泥储存及输送车间排气筒监测数据为:
采样点位 | 检 测 项 目 | 检测结果(mg/m3) | 标干流量 (Nm3/h) | 排放量 (Kg/h) |
旁路放风系统除尘仓排气筒 | 颗粒物 | 3.6 | 315 | 0.001 |
颗粒物 | 3.8 | 709 | 0.003 | |
颗粒物 | 3.3 | 705 | 0.002 | |
无机污泥储存及输送车间排气筒 | 颗粒物 | 3.7 | 13454 | 0.050 |
颗粒物 | 3.3 | 11553 | 0.038 | |
颗粒物 | 3.3 | 11298 | 0.037 | |
氨 | 0.48 | 13454 | 0.006 | |
氨 | 0.51 | 11553 | 0.006 | |
氨 | 0.46 | 11298 | 0.005 | |
臭气浓度 | 1737 | 13454 | / | |
臭气浓度 | 1513 | 11553 | / | |
臭气浓度 | 1737 | 11298 | / | |
硫化氢 | 0.030 | 13454 | 0.0004 | |
硫化氢 | 0.034 | 11553 | 0.0004 | |
硫化氢 | 0.032 | 11298 | 0.0004 |
经计算相加后除以0.75(根据排污许可核发技术规范关于全厂一般排放口排放量计算相关规定)得出2024年第二季度全厂一般排放口颗粒物合计排放量为0.375183吨,氨合计排放量为0.050957吨,硫化氢排放量为0.003363吨。
三、2024年度第三季度有毒有害物质排放情况:
2024年第三季度旁路放风系统收尘仓排气筒运行1747.3小时;无机污泥储存及输送车间排气筒运行2208小时,根据2024年第三季度一般排放口旁路放风系统收尘仓排气筒、无机污泥储存及输送车间排气筒监测数据为:
采样点位 | 检 测 项 目 | 检测结果(mg/m3) | 标干流量 (Nm3/h) | 排放量 (Kg/h) |
旁路放风系统除尘仓排气筒 | 颗粒物 | 4.5 | 740 | 0.0033 |
颗粒物 | 4.0 | 729 | 0.0029 | |
颗粒物 | 4.2 | 722 | 0.0030 | |
无机污泥储存及输送车间排气筒 | 颗粒物 | 3.9 | 14790 | 0.058 |
颗粒物 | 3.5 | 14218 | 0.050 | |
颗粒物 | 3.7 | 14120 | 0.052 | |
氨 | 0.51 | 14790 | 0.008 | |
氨 | 0.57 | 14218 | 0.008 | |
氨 | 0.73 | 14120 | 0.010 | |
臭气浓度 | 1513 | / | / | |
臭气浓度 | 1737 | / | / | |
臭气浓度 | 1513 | / | / | |
硫化氢 | 0.04 | 14790 | 0.0006 | |
硫化氢 | 0.04 | 14218 | 0.0006 | |
硫化氢 | 0.05 | 14120 | 0.0007 |
经计算相加后除以0.75(根据排污许可核发技术规范关于全厂一般排放口排放量计算相关规定)得出2024年第三季度全厂一般排放口颗粒物合计排放量为0.49174吨,氨合计排放量为0.07641吨,硫化氢排放量为0.00549吨。
四、2024年度第四季度有毒有害物质排放情况:
2024年第四季度旁路放风系统收尘仓排气筒运行1033.2小时;无机污泥储存及输送车间排气筒运行2208小时,根据2024年第四季度一般排放口旁路放风系统收尘仓排气筒、无机污泥储存及输送车间排气筒监测数据为:
采样点位 | 检 测 项 目 | 检测结果(mg/m3) | 标干流量 (Nm3/h) | 排放量 (Kg/h) |
旁路放风系统除尘仓排气筒 | 颗粒物 | 3.9 | 641 | 0.0025 |
颗粒物 | 4.3 | 650 | 0.0028 | |
颗粒物 | 4.1 | 648 | 0.0027 | |
无机污泥储存及输送车间排气筒 | 颗粒物 | 2.9 | 13421 | 0.039 |
颗粒物 | 3.1 | 13183 | 0.041 | |
颗粒物 | 2.7 | 13298 | 0.036 | |
氨 | 0.96 | 13421 | 0.013 | |
氨 | 1.02 | 13183 | 0.013 | |
氨 | 1.10 | 13298 | 0.015 | |
臭气浓度 | 1513 | / | / | |
臭气浓度 | 1737 | / | / | |
臭气浓度 | 1737 | / | / | |
硫化氢 | 0.13 | 13421 | 0.0017 | |
硫化氢 | 0.14 | 13183 | 0.0018 | |
硫化氢 | 0.12 | 13298 | 0.0016 |
经计算相加后除以0.75(根据排污许可核发技术规范关于全厂一般排放口排放量计算相关规定)得出2024年第四季度全厂一般排放口颗粒物合计排放量为0.3525吨,氨合计排放量为0.1207吨,硫化氢排放量为0.0150吨。
五、2024年度有毒有害物质排放情况:
综上,2024年度我公司全厂一般排放口颗粒物合计排放量为1.629606吨,氨合计排放量为0.344163吨,硫化氢排放量为0.0270562吨。
以上为济宁海螺环保科技有限责任公司2024年度有毒有害物质排放情况。
0/150