169
0
0
根据《排污许可证管理条例》要求对高平市裕磊矸石综合治理有限公司排污许可证信息公开高平市裕磊矸石综合治理有限公司信息公开表
一、基础信息 | |||||||||||||
单位名称 | 高平市裕磊矸石综合治理有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91140581MA0L783R63 | 法定代表人 | 联系方式 | 13353462050 | |||||||||
生产地址 | 高平市北诗镇龙泉村以西200m处 | ||||||||||||
生产经营和管理服务主要内容 | 矸石综合利用、填埋;道路货物运输;工程机械租赁。 | ||||||||||||
产品及规模 | 占地12.03h㎡,7总库容约133.6万m³,有效库容117.3m³,可堆放矸石总量约为199万吨。 | ||||||||||||
二、排污信息 | |||||||||||||
污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标 情况 | 执行标准 | 核定的排放总量 | |||||||
颗粒物 | 无组织 | 无 | <1.0mg/m³ | 否 | GB 20426-2006 | 无 | |||||||
二氧化硫 | 无组织 | 无 | <0.4mg/m³ | 否 | GB 20426-2006 | 无 | |||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||
废水处理设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||
主要处理工艺 | 沉淀 | ||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||
废气处理设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||
主要处理工艺 | 洒水降尘(洒水车洒水) | ||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | 无 | ||||||||||||
五、突发环境事件应急预案 | |||||||||||||
突发环境事件应急预案备案号 | 140500-2022-186L | ||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
回复
收藏
分享
列表
0/150