17
0
0
企业名称 | 吉林牧神机械有限责任公司 |
法人代表 | 王新成 |
企业所在地址 | 松原经济技术开发区盼盼大路1319号 |
排放污染物名称 | 废气:颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOx、林格曼黑度、硫化氢、氨及臭气浓度; 废水:城市管网; 固废:废油抹布、废乳化液、磷化渣、漆渣、污泥、生活垃圾等 |
污染物排放方式 | 有组织、无组织 |
污染物排放浓度和总量 | 有组织:颗粒物排放浓度<120mg/m3、天然气锅炉烟气颗粒物排放浓度<20mg/m3、二甲苯<70mg/m3、非甲烷总氢<120mg/m3、SO2<50mg/m3、NOx<200mg/m3。 无组织:颗粒物<1.0mg/m3、非甲烷总烃<4.0mg/m3、硫化氢<0.06mg/m3、氨<1.5mg/m3、臭气浓度<20(无量纲)。 |
企业为简化管理,未许可排放量。 | |
超标及超总量情况 | 企业废气排放均能够满足相应标准要求,企业为简化管理,未许可排放量,故企业排放污染物未超总量 |
主要能源品种及消耗量 | 天然气:38.89万m3/a,水:20602t/a,电:231.55万kWh/a |
单位产值能耗 | 0.038tce/万元 |
单位产品综合能耗 | 0.96tce/台套 |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 无 |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无 |
危险废物的产生和处置情况 | 产生的危险废物有废油抹布、废乳化液、磷化渣、漆渣、污泥等,全部委托有资质单位处理 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 已落实 |
回复
收藏
分享
列表
0/150