44
0
0
韩城市城市清源水环境治理有限公司(韩城市污水处理厂)开展清洁生产审核的公示
为提升污水处理厂环境效益与经济效益、减少污染物排放,按照陕西省生态环境厅“关于公布2026年开展强制性清洁生产审核企业名单的通知”(陕环科财【2026】31号)文件要求,我公司自2026年10月开始启动清洁生产审核工作。
依据《中华人民共和国生态环境法典》(第四编绿色低碳发展编清洁生产相关规定)、《清洁生产审核办法》要求,现向公众公示韩城市污水处理厂审核前生产情况、排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:韩城市城市清源水环境治理有限公司(韩城市污水处理厂)
2、主要负责人:闫维洲
3、企业地址:陕西省韩城市新城区太史大街东段南侧
4、生产规模:日处理污水4万吨
5、行业类别:污水处理及其再生利用
6、主要产品:污水、污泥
二、原辅材料及资源能源消耗情况
根据原辅材料及能源消耗台账,污水处理厂2023-2025年原辅材料及能源消耗情况见下表1。
表1 企业近三年生产情况、原辅材料及能源消耗情况一览表
序号 | 名称 | 单位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
1 | 产品情况 | ||||
1.1 | 达标尾水 | 万m3 | 1164.0712 | 1019.3163 | 949.7266 |
1.2 | 干污泥 | t | 3605.43 | 4182.40 | 3952.78 |
2 | 原辅材料使用情况 | ||||
2.1 | 处理污水 | 万m3 | 1026.1077 | 1013.6672 | 1001.5212 |
2.2 | PAC除磷剂(污水处理) | t | 175.10 | 287.80 | 312.795 |
2.3 | 次氯酸钠消毒剂 | t | 0 | 186.20 | 227.23 |
2.4 | 碳源 | t | 3.08 | 2.4 | 14.425 |
2.5 | 三氯化铁(污泥处理) | t | 0 | 485.48 | 39.308 |
2.6 | PAC(污泥处理) | t | 0 | 0 | 158.45 |
2.7 | PAM(污泥处理) | t | 10.08 | 16.83 | 16.475 |
2.8 | 柠檬酸 | t | 0 | 4.65 | 11.01 |
3 | 资源能源使用情况 | ||||
3.1 | 新鲜水用量 | m3 | 0 | 3050 | 7480 |
3.2 | 生产用电量 | 万kW·h | 831.324 | 846.656 | 826.936 |
三、审核前排污情况
1、废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93);
2、废水排放执行《陕西黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224-2018);
3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
4、固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。
2025年污染物排放量见表2~表5;污染物排放浓度见附件监测报告,公司污染物排放符合排污许可证相关规定。
表2 恶臭废气监测结果
监测位置 | 生物滤池除臭排放口 | ||||||
检测时间 | 2025.12.24 | ||||||
监测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值/最大值 | 标准 | 是否达标 | |
烟气温度(℃) | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | / | / | |
烟气湿度(%) | 1.48 | 1.51 | 1.65 | 1.55 | / | / | |
烟气流速(m/s) | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | / | / | |
标况体积(L) | 9.34 | 9.39 | 9.35 | 9.36 | / | / | |
标干烟气流量(m3/h) | 3094 | 3575 | 3743 | 3741 | / | / | |
氨 | 排放浓度(mg/m3) | 4.03 | 4.39 | 4.19 | 4.39 | / | / |
排放速率(kg/h) | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ≤4.9 | 达标 | |
排放量(t/a) | 0.14 | / | / | ||||
烟气温度(℃) | 4.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | / | / | |
烟气湿度(%) | 1.48 | 1.65 | 1.53 | 1.55 | / | / | |
烟气流速(m/s) | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | / | / | |
标况体积(L) | 12.06 | 14.00 | 14.02 | 13.36 | / | / | |
标干烟气流量(m3/h) | 3904 | 3743 | 4091 | 3913 | / | / | |
硫化氢 | 排放浓度(mg/m3) | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | / | / |
排放速率(kg/h) | <1.4×10-5 | <1.3×10-5 | <1.4×10-5 | <1.4×10-5 | ≤0.33 | 达标 | |
排放量(t/a) | 0.0001 | / | / | ||||
臭气浓度(无量纲) | 310 | 350 | 270 | 350 | ≤2000 | 达标 | |
污染物 | 单位 | 实际排放量 | 许可排放量 |
废水总排放量 | 万吨 | 949.7266 | / |
化学需氧量 | 吨 | 169.70388 | 438 |
氨氮 | 吨 | 2.66742 | 29.16 |
总磷 | 吨 | 1.19861 | 4.38 |
总氮 | 吨 | 79.50809 | 219 |
表4 2025年厂界噪声排放情况
监测点位 | 监测日期 | 昼间测量值(dB(A)) | 昼间限值(dB(A)) | 夜间测量值(dB(A)) | 夜间限值(dB(A)) |
东厂界 | 2025年11月19日 | 48 | 60 | 42 | 50 |
西厂界 | 53 | 60 | 47 | 50 | |
南厂界 | 50 | 60 | 49 | 50 | |
北厂界 | 45 | 60 | 42 | 50 |
项目 | 固废名称 | 单位 | 产生量 | 处置量 | 治理措施及去向 |
一般固废 | 污泥 | 吨 | 15206.56 | 15206.56 | 陕西汶河农牧科技有限公司 |
栅渣 | 吨 | 106 | 106 | 韩城市生活垃圾填埋场 | |
危险废物 | 在线仪器废液 | 吨 | 1.93993 | 1.93993 | 陕西明瑞资源再生有限公司 |
实验室废液 | 吨 | 0.53408 | 0.53408 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | |
危险化学品包装瓶 | 吨 | 0.09885 | 0.09885 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | |
废油 | 吨 | 0.02035 | 0.02035 | 陕西明瑞资源再生有限公司 |
四、依法落实环境风险防控措施情况
公司制定有《突发环境事件应急预案》,2025年6月5日在韩城市生态环境局完成备案,备案编号为:610581-2025-012-L。预案建立了环境风险隐患排查和防范控制体系,根据日常消耗及时补充应急物资,安排专人进行管理和巡检,确保设施和物资随时可投入使用。
五、联系人及联系方式
审核企业:韩城市城市清源水环境治理有限公司(韩城市污水处理厂)
联 系 人:赵颖 联系电话:13991324449
咨询机构:陕西德环和润环保科技有限公司
联 系 人:赵文文 联系电话:18821779792
回复
收藏
分享
列表
0/150