154
0
1
企业名称 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 |
法人代表 | 杨熠 |
企业所在地址 | 九台市吉长北线与二道沟大街交叉口 |
排放污染物名称 | 废气:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度、非甲烷总烃 废水:不外排 |
污染物排放方式 | 废气:有组织、无组织 废水:回用于生产不外排 |
污染物排放浓度和总量 | 废气:颗粒物:4.60mg/m3、462.04t/a;二氧化硫:18.85mg/m3、1155.1t/a;氮氧化物:35.21mg/m3、2310.22t/a 废水:回用于生产不外排 |
超标及超总量情况 | 无 |
主要能源品种及消耗量 | 标煤:1661059.13t;燃油:675.565t |
单位产品能耗 | 42.49kg/GJ;281.32g/kWh |
超过单位产品能耗限额标准情况 | 无 |
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 无 |
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无 |
危险废物的产生和处置情况 | 废机油、废机油桶、废包装瓶、沾油抹布、废滤油芯、报废过期药品、废抗燃油、实验室废液、CEMS废液、废脱硝催化剂、废铅蓄电池、酸洗液全部外委处置利用。 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 企业制定环境应急预案并在生态环境部门备案,已落实相关环境风险防控措施。 |
回复
收藏
分享
列表
0/150