50
0
0
根据《中华人民共和国生态环境法典》《清洁生产审核办法》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和有毒有害物质使用和排放情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
1、企业名称:兰州康鹏科技有限公司
2、企业性质:有限公司
3、法人代表:彭光荣
4、通讯地址:甘肃省兰州市兰州新区榆林河街336号
5、邮政编码:730300
6、联系人:张生昌
7、生产情况:
序号 | 车间 | 产品 | 设计生产规模t/a | 近三年生产情况 |
1 | 1#生产车间 | N-氰基亚胺酸乙酯(CEAI) | 1500 | 未生产 |
2-[4-(5-三氟甲基-3-氯-吡啶-2-氧基)苯氧基]丙酸甲酯(高效氟吡甲禾灵) | 500 | 未生产 | ||
2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP) | 3000 | 生产 | ||
2 | 2#生产车间 | 2,6-二甲基茚酮(DMI) | 200 | 生产 |
3 | 3#生产车间 | N-(N-氰基-乙亚胺基)-N-甲基-2-氯吡啶-5-甲胺(啶虫脒) | 1800 | 生产 |
4 | 4#生产车间 | 3-(三氟甲基)-5,6,7,8-四氢-[1,2,4]三唑并[4,3-a] 吡嗪盐酸盐(N6395) | 150 | 生产 |
2-氟丙二酸二乙酯(Q8050) | 300 | 未生产 | ||
2,4,5-三氟苯乙酸(A0070) | 150 | 生产 | ||
9-苯甲基-9-氮杂二环[3.3.1]壬烷-3-酮(OBB) | 50 | 生产 | ||
2-氨基-3,4-二氟苯甲醛甲苯溶液 (FDFA甲苯溶液) | 210 | 未生产 | ||
3-内-[2- 丙氧基-4-(三氟甲基)苯氧基]-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷盐酸盐甲苯水溶液(POB-HCl甲苯水溶液) | 262.2 | 未生产 | ||
N,N-二(十六烷基)苯铵四(五氟苯基)硼酸盐正己烷溶液(4PFB-16N 己烷溶液) | 40 | 未生产 | ||
400吨2-氯-5-氯甲基吡啶四氢呋喃溶液(CCMP-THF溶液) | 400 | 未生产 | ||
5 | 8#生产车间 | 107室温硅橡胶(生胶) | 1500 | 未生产 |
MQ树脂 | 1700 | 未生产 | ||
压敏胶 | 3000 | 生产 | ||
二苯基二甲氧基硅烷 | 300 | 生产 | ||
二苯基一甲基一甲氧基硅烷 | 300 | 生产 |
8、污染物排放情况
(1)废气
1)工艺废气
生产车间废气主要来源于反应釜、接收罐、储罐、蒸馏釜、蒸发釜等,废气主要污染物为非甲烷总烃(NMHC)、总挥发性有机物(TVOC)、苯系物、颗粒物、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、二甲基甲酰胺(DMF)、二氯乙烷、正己烷、环己烷、甲醛、氯苯、四氢呋喃、甲苯、氯化氢、氯(氯气)、苯、二氧化硫、氮氧化物等。
各车间工艺废气经冷凝等预处理后与罐区大小呼吸废气由集气管道汇总收集,集中采用“深冷+碱洗+水洗+RTO+急冷+碱洗+水洗+活性炭吸附”组合处理工艺处理后,经1根30m高排气筒(DA002)排放。
2)车间无组织废气
各生产车间内无组织废气主要污染物为非甲烷总烃(NMHC)、总挥发性有机物(TVOC)、苯系物、颗粒物、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、二甲基甲酰胺(DMF)、二氯乙烷、正己烷、环己烷、甲醛、氯苯、四氢呋喃、甲苯、氯化氢、氯(氯气)、苯、二氧化硫等,由集气管道收集,采用“水洗+碱洗+活性炭吸附”组合处理工艺处理后,经1根30m高排气筒(DA003)排放。
3)污水站废气与危废库废气
污水站(厌氧池、好氧池、中间池、预处理系统等)废气与危废库废气,主要污染物为非甲烷总烃(NMHC)、氨、硫化氢等,采用“收集系统+氧化洗涤(低浓度次氯酸钠)+碱洗+活性炭吸附”处理工艺处理后,经1根15m高排气筒(DA004)达标排放。
4)导热油炉废气
三台导热油炉均采用天然气为燃料,废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等,采用低氮燃烧处理后,经废气管网收集,由1根26m高排气筒(DA001)排放。
表1 有组织废气排放现状及治理措施一览表
废气污染物特征 | 单位 | 数量 | 允许排放值 | 备注 | ||
DA002 采样日期2025.12.5 | 标干流量 | Nm3/h | 10683 | / | / | |
NMHC | 排放浓度 | mg/m3 | 8.28 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.0884 | / | / | ||
甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | <1.5×10-3 | 8 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <1.6×10-5 | / | / | ||
二甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | <1.5×10-3 | / | / | |
排放速率 | kg/h | <1.6×10-5 | / | / | ||
氯苯 | 排放浓度 | mg/m3 | <0.008 | 50 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <8.55×10-5 | / | / | ||
甲醇 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.6 | 50 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 6.05×10-3 | / | / | ||
丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | <0.01 | / | / | |
排放速率 | kg/h | <1.07×10-4 | / | / | ||
TVOC | 排放浓度 | mg/m3 | 8.28 | 100 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.0884 | / | / | ||
DA002 采样日期2025.12.16 | 标干流量 | Nm3/h | 10084 | / | / | |
氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.22 | 20 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.0123 | / | / | ||
氯气 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.5 | 5 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 4.73×10-3 | / | / | ||
二噁英类 | 排放浓度 | ng-TEQ/m³ | 0.027 | 0.1 | 达标 | |
环保措施 | 废气预处理+深冷+碱洗+水洗+RTO+急冷+碱洗+水洗+活性炭吸附+DA002 | |||||
DA003 采样日期2025.12.5 | 标干流量 | Nm3/h | 17608 | / | / | |
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | <3 | 200 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <0.0528 | / | / | ||
甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | <1.5×10-3 | 8.0 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <2.64×10-5 | / | / | ||
甲醛 | 排放浓度 | mg/m3 | <0.01 | 5 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <1.76×10-4 | / | / | ||
苯系物 | 排放浓度 | mg/m3 | <1.5×10-3 | 40 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <2.64×10-5 | / | / | ||
TVOC | 排放浓度 | mg/m3 | <0.01 | 100 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <1.76×10-4 | / | / | ||
NMHC | 排放浓度 | mg/m3 | 23.6 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.417 | / | / | ||
DA003 采样日期2025.12.16 | 标干流量 | Nm3/h | 12885 | / | / | |
氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.48 | 20 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.0191 | / | / | ||
氯气 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.7 | 5 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 9.44×10-3 | / | / | ||
环保措施 | 废气收集系统+水洗+碱洗+活性炭吸附+DA003 | |||||
废气污染物特征 | 单位 | 数量 | 允许排放值 | 备注 | ||
DA004 采样日期2025.12.5 | 标干流量 | Nm3/h | 3082 | / | / | |
氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.15 | 20 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 3.59×10-3 | / | / | ||
硫化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.053 | 5 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 1.62×10-4 | / | / | ||
NMHC | 排放浓度 | mg/m3 | 6.34 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.0194 | / | / | ||
臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 831 | 2000 | 达标 | |
环保措施 | 收集系统+氧化洗涤(低浓度次氯酸钠)+碱洗+活性炭吸附+DA004 | |||||
DA001 采样日期2025.12.9 | 标干流量 | Nm3/h | 4451 | / | / | |
颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.3 | 20 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 9.47×10-3 | / | / | ||
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | <3 | 50 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | <0.0134 | / | / | ||
氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 68 | 200 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.303 | / | / | ||
烟气黑度 | / | 级 | <1 | <1 | 达标 | |
环保措施 | 低氮燃烧+DA001 | |||||
总挥发性有机物(TVOC)包括:丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、2-庚酮、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯、苯、甲苯、乙苯、对,间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯; 苯系物包括:苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯。 | ||||||
由上表可知,DA001~DA004废气排放口中各污染因子均满足相关标准限值要求。
表2 污染物总量达标情况
序号 | 类型 | 年许可排放总量污染因子 | 年许可排放总量t/a | 2025年排放总量t/a | 达标情况 |
1 | 废气 | 挥发性有机物 | 14.7304 | 6.49 | 达标 |
颗粒物 | 3.5552 | 0.69 | 达标 | ||
二氧化硫 | 1.4694 | 0.89 | 达标 | ||
氮氧化物 | 5.4688 | 1.94 | 达标 | ||
2 | 废水 | CODCr | 77.077 | 4.097511 | 达标 |
NH3-N | 5.4688 | / | 达标 |
(2)废水
企业产生的废水根据水质不同分为三类:高盐废水、高浓废水、低浓废水,厂区设置污水站,对厂区废水进行预处理,预处理达到园区污水处理厂接管标准后排入园区污水厂处理。
9、危险废物的产生及处置情况
我公司2025年的危险废物产生和处置情况如下表。
名称 | 产生量(t) | 安全处置量(t) | 属性 | 类别 | 代码 | 治理措施及去向 |
冷凝液 | 1 | 1 | 危险废物 | HW04 | 263-008-04 | 危废库暂存,定期委托有资质单位处置。 |
蒸馏釜残 | 3.144 | 3.144 | 危险废物 | HW13 | 265-103-13 | |
废弃实验室用品 | 3.6 | 3.6 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | |
前馏分 | 4.646 | 4.646 | 危险废物 | HW06 | 900-402-06 | |
多聚环戊二烯 | 7.74 | 7.74 | 危险废物 | HW11 | 261-127-11 | |
过滤废渣 | 10.555 | 10.555 | 危险废物 | HW13 | 265-103-13 | |
前馏分 | 11.361 | 11.361 | 危险废物 | HW06 | 900-402-06 | |
废活性炭 | 23.18 | 23.18 | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | |
离心废液 | 27.55 | 27.55 | 危险废物 | HW34 | 900-301-34 | |
蒸馏残渣 | 28.41 | 28.41 | 危险废物 | HW11 | 261-129-11 | |
叔丁醇、甲苯 | 35.84 | 35.84 | 危险废物 | HW11 | 261-120-11 | |
离心废液 | 47.59 | 47.59 | 危险废物 | HW34 | 900-301-34 | |
蒸馏残渣 | 47.6058 | 47.6058 | 危险废物 | HW02 | 271-001-02 | |
蒸馏残渣 | 107.5158 | 107.5158 | 危险废物 | HW04 | 263-008-04 | |
废包装物 | 130.348 | 130.348 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | |
甲醇、乙醇、水 | 137.2802 | 137.2802 | 危险废物 | HW11 | 261-129-11 | |
物化污泥 | 177.985 | 177.985 | 危险废物 | HW04 | 263-011-04 | |
生化污泥 | 349.36 | 349.36 | 危险废物 | HW04 | 263-011-04 | |
甲苯、废活性炭、焦油、水、氯化氢、磷酸 | 405.594 | 405.594 | 危险废物 | HW34 | 900-303-34 | |
甲醇、乙醇、乙二胺、乙二胺盐酸盐、高沸物 | 416.1162 | 416.1162 | 危险废物 | HW11 | 261-129-11 | |
废盐 | 1063.543 | 1063.543 | 危险废物 | HW04 | 263-008-04 | |
含卤素残渣 | 2152.21 | 2152.21 | 危险废物 | HW34 | 261-058-34 |
10、依法落实环境风险防控措施情况
2024年4月公司预案编制小组编制完成突发环境事件应急预案,并于2024年4月28日通过兰州新区生态环境局秦川分局完成备案(备案号:新环秦预案备-2024-014-H)。
回复
收藏
分享
列表
0/150