18
0
0
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
清洁生产审核信息公开
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司为电线、电缆制造,铝压延加工,锅炉行业。公司根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》,于2026年5月启动了本公司的清洁生产审核工作,现根据《清洁生产审核办法》中第十一条要求,向公众公示我公司审核前企业基本情况,具体内容如下:
1、企业名称:特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
2、法人代表:秦天
3、企业所在地址:山东省新泰市莲汶路88号
4、联系人及联系电话:毛可伟,18661356085
类别 | 产生环节/装置名称 | 性质 | 主要污染因子 | 处理措施 |
废气 | 高压车间挤塑机排放口(DA002) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氯乙烯、苯并[a]芘、沥青烟 | 经碱液喷淋塔+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧处理后经1根20m高排气筒排放 |
高压车间阻水带排放口(DA003) | 有组织 | 颗粒物 | 经1台滤筒除尘器处理后经1根20m高排气筒排放 | |
通用车间挤塑机排放口(DA004) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氯乙烯 | 经碱液喷淋塔+油烟净化器+干式过滤器活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置净化处理后经1根20m高排气筒排放 | |
低压车间挤塑机排放口(DA005) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氯乙烯 | 经碱液喷淋塔+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置净化处理后经1根20m高排气筒排放 | |
铝炉排气筒(DA006) | 有组织 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 燃烧废气经布袋除尘器+水喷淋塔处理后经1根高22m排气筒排放 | |
铝导线车间拉丝机排放口1(DA007) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物 | 引风机负压收集后经1根20m高排气筒排放 | |
铝导线车间拉丝机排放口2(DA008) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物 | 引风机负压收集后经1根20m高排气筒排放 | |
铝导线车间拉丝机排放口3(DA009) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物 | 引风机负压收集后经1根20m高排气筒排放 | |
高压车间金属护套机排放口(DA0010) | 有组织 | 颗粒物、铅及其化合物 | 经陶瓷多管除尘器+滤筒除尘器+碱液喷淋塔处理后经1根20m高排气筒排放 | |
喷漆房排气筒(DA0011) | 有组织 | 颗粒物、挥发性有机物、二甲苯、苯、甲苯 | 干式过滤器+喷淋塔+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒排放 | |
燃烧实验室排放口(DA0012) | 有组织 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物、氯化氢 | 经干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧处理后经1根15m高排气筒排放 | |
聚丙烯挤塑机排放口(DA0013) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氯乙烯 | 经碱液喷淋塔+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置净化处理后经1根20m高排气筒排放 | |
聚丙烯拉丝机排放口(DA0014) | 有组织 | 挥发性有机物、颗粒物 | 引风机负压收集经1根20m高排气筒排放 | |
厂界 | 无组织 | 苯、苯并[a]芘、颗粒物、二甲苯、氨(氨气)、氯化氢、VOCs、铅及其化合物、甲苯、沥青烟、臭气浓度 | 无组织排放 | |
喷漆房门窗处 | 无组织 | 挥发性有机物 | ||
熔铝炉周边 | 无组织 | 颗粒物 | ||
废水 | 生活污水 | 间歇 | pH值、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后排入新汶污水处理厂达标处理 |
生产废水 | 间歇 | pH值、CODcr、BOD5、悬浮物 | 冷却水循环使用,碱液喷淋塔吸收液循环使用,不外排。 | |
固废 | 生活垃圾 | 一般固废 | 废纸、果皮、食物残渣等 | 环卫部门定期清运 |
漆渣 | 危险废物 HW12 900-252-12 | 油漆 | 分类收集后暂存于危废间,交由有资质单位处置 | |
沾染性废物(废铅打包带、废手套口罩等) | 危险废物 HW49 900-041-49 | 拉丝润滑剂、铝屑 | ||
废油墨盒 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 油墨 | ||
喷淋塔底泥 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 碱渣 | ||
喷淋塔废液 | 危险废物 HW35 900-352-35 | 废碱液 | ||
废铜泥 | 危险废物 HW09 900-007-09 | 废铜泥 | ||
漆料桶 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 油漆 | ||
废稀料桶 | 危险废物 HW08 900-249-08 | 矿物油 | ||
废活性炭 | 危险废物 HW49 900-039-49 | VOCs | ||
废拉丝油 | 危险废物HW08 900-249-08 | 拉丝油 | ||
废铅渣铅尘 | 危险废物 HW31 384-004-31 | 铅渣铅尘 | ||
油泥 | 危险废物 HW08 900-213-08 | 拉丝油泥 | ||
废机油 | 危险废物 HW08 900-249-08 | 废机油 | ||
除尘器集尘 | 危险废物 HW48 321-034-48 | 粉尘 | ||
铝渣铝灰 | HW48 321-026-48 | 铝渣铝灰 | ||
废过滤材料(除尘器废布袋 、废过滤棉、废滤纸等) | 危险废物 HW49 900-041-49 | VOCs | ||
实验废液 | 危险废物 HW49 900-047-49 | / | ||
废油桶 | 危险废物 HW08 900-249-08 | 废机油 | ||
废液压油 | 危险废物 HW08 900-218-08 | 液压油 | ||
废催化剂 | 危险废物 HW49 900-041-49 | VOCs | ||
交联副产物 | 危险废物 HW49 900-041-49 | 有机废液 | ||
废拉丝液 | 危险废物 HW09 900-007-09 | 拉丝油 | ||
废铝 | 一般固废 SW17 900-002-S17 | 废铝丝/铝合金丝 | 自行贮存,委托利用 | |
钢丝钢带 | 一般固废 SW17 900-099-S17 | 钢带下脚料 | ||
废塑料(聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等) | 一般固废 SW17 900-003-S17 | 废聚丙烯、废聚乙烯、废聚氯乙烯 | ||
废橡胶 | 一般固废 SW17 900-006-S17 | 橡胶 | ||
电缆辅材类(废包装材料、废纸箱、废木材等) | 一般固废 SW17 900-099-S17 | 废包装材料、废纸箱、废木材等 | ||
废铜 | 一般固废 SW17 900-002-S17 | 废铜丝、废铜带 | ||
噪声 | 铝丝机、框绞机、悬链、挤塑机、同心绞、铠装机、风机、空压机等设备运转过程中产生的噪声 | 噪声 | 通过采用低噪声设备,同时采取减振、吸、消、隔声,道路边界加强绿化等措施后,使噪声达标排放 | |
回复
收藏
分享
列表
0/150