53
0
0
为提升公司积极效益,减少污染物排放,我公司2026年开展清洁生产审核工作,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令38号)等文件的要求,现将公司基本情况和产排污状况向社会公开,便于社会公众对公司清洁生产审核工作进行监督。
表1 企业环境信息公开表(2025年度)
企业名称 | 淮安华源化工有限公司 | ||||||
组织机构代码 | 913208267855626437 | 法定代表人 | 唐建华 | ||||
生产地址 | 淮安市涟水县薛行工业区 | 生产周期 | 连续生产 | ||||
所属行业 | C261危险化学品制造 | 联系人及电话 | 邓运海15252404545 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 危险化学品生产(按《安全生产许可证》所列许可范围生产);化工产品销售(危险化学品、易制毒、剧毒化学品除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||
污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 是否超标 | 年排放量 | 是否超总量 | |
大气污染物排放情况 | 氯化氢 | 有组织 | 0.335-0.635 | 否 | 0.00632 | 否 | |
氨 | 有组织 | 1.105 | 否 | 0.003557 | 否 | ||
氯气 | 有组织 | 0.25-0.3 | 否 | 0.005666 | 否 | ||
硫化氢 | 有组织 | 0.069 | 否 | 0.000199 | 否 | ||
水污染物排放情况 | pH(无量纲) | 总排口 | 6.55 | 否 | - | - | |
全盐量 | 总排口 | 373.5 | 否 | 0.5920 | 否 | ||
SS | 总排口 | 8 | 否 | 0.014062 | 否 | ||
COD | 总排口 | 16.5 | 否 | 0.04702 | 否 | ||
TN | 总排口 | 4.185 | 否 | 0.020753 | 否 | ||
氨氮 | 总排口 | 0.1225 | 否 | 0.001383 | 否 | ||
硫化物 | 总排口 | 16 | 否 | 0.000013 | 否 | ||
TP | 总排口 | 0.11 | 否 | 0.000899 | 否 | ||
石油类 | 总排口 | 16 | 否 | 0.000081 | 否 | ||
注:大气污染物排放浓度单位为mg/m3;水污染物排放浓度单位为mg/l;总量单位为t。
表2 企业环境信息公开表(2025年度)
企业名称 | 淮安华源化工有限公司 | ||||
组织机构代码 | 913208267855626437 | 法定代表人 | 唐建华 | ||
生产地址 | 淮安市涟水县薛行工业区 | 生产周期 | 连续 | ||
所属行业 | C261危险化学品制造 | 联系人及电话 | 邓运海15252404545 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 危险化学品生产(按《安全生产许可证》所列许可范围生产);化工产品销售(危险化学品、易制毒、剧毒化学品除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
排放有毒有害大气污染物的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
排放有毒有害水污染物的情况 | - | - | - | ||
- | - | - | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2025年产生量(吨) | 处置去向 | ||
蒸馏残渣(900-013-11) | 11.7 | 江苏泛华环境科技有限公司。 | |||
混酸(261-058-34) | 4 | ||||
压滤污泥(772-006-49) | 3.09 | ||||
废液(900-047-49) | 0.418 | ||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
依法落实环境风 险防控措施情况 | 编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案,落实防控措施,开展突发环境事件应急演练。 | ||||
回复
收藏
分享
列表
0/150