47
0
0
清洁生产信息公示
1、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法律、法规等要求,结合我单位实际,制定环境信息公示内容。
2、依据
《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环办科财[2020]27号);
《清洁生产审核暂行办法》(2016年修订);
《关于印发清洁生产审核评估与验收指南的通知》(2018年);
《山东省生态环境厅关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2026〕31号)等。
3、环境信息公开内容
企业名称 | 华仁药业(日照)有限公司 | ||
法人代表 | 刘华 | ||
地址 | 日照市富阳路39号 | ||
使用的有毒有害原料 | |||
名称 | 数量(t/a) | 用途 | 备注 |
环氧乙烷 | 9.8t | 生产羟乙基淀粉使用 | |
排放的有毒有害物质 | |||
名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放数量(kg/h) | 备注 |
氮氧化物 | 32mg/m3 | 0.2kg/h | |
危险废物的产生和处置情况 | |||
名称 | 产生量(t/a) | 处理措施 | 备注 |
废UV灯管 | 0.002 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废含油抹布 | 0.05 | ||
废油墨抹布 | 0.05 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
盐酸瓶 | 0.5 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
栅渣 | 0.5 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
化验室废液 | 2 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
质检检测药品废液 | 0.3 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废水在线监测废液 | 0.5 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废活性炭 | 1 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废机油桶 | 0.35 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废机油 | 0.2 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废CTP版 | 0.05 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废印刷版 | 0.05 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废油墨桶 | 0.05 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
废泥饼 | 1 | 委托持《危险废物经营许可证》单位运输处置 | |
环境风险防控措施 | |||
我公司按照相关法律法规落实了风险防控措施,应急预案于2023年9月13日在日照市生态环境局高新技术产业开发区分局备案。 1、组织单位管理人员和工作人员多学习环保方面的法律、法规,认知保护环境的重要性和紧迫性。 2、严格落实各项环保治理措施,并加强管理,确保污染物达标排放。 3、严格落实国家有关安全、消防的各项规定。 4、加强安全防范工作,保证周围群众的生产生活安全,保护环境质量。 5、建设合格的监测平台,随时接受当地环保部门的监督、检查。 | |||
2026年4月20日
回复
收藏
分享
列表
0/150